26家北交所公司获机构调研 正大期货_ 正大国际期
根据调研日期截止日统计,近一个月(9月26日至10月25日),共有26家北交所公司获机构调研,其中,民士达最受关注,参与调研的机构有90家。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有26家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对25家公司进行调研;基金调研17家;阳光私募调研15家;保险调研10家;海外机构调研5家。
正大期货官网机构调研榜单中,民士达参与调研的机构合计达90家,最受关注;其次是建邦科技、天马新材、康比特,参与调研的机构分别有73家、67家、40家。
正大期货官网按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,汽车、基础化工、机械设备等行业较为集中,分别有5家、4家、4家公司上榜。
正大期货官网机构调研次数来看,天马新材、安达科技等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
正大期货官网市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨109.93%。其间股价上涨的有26只,涨幅居前的有艾融软件、天马新材、民士达等,分别上涨621.18%、406.76%、156.30%;从换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为12.71%,日均换手率居前的有瑞华技术、阿为特、威贸电子等,日均换手率分别为32.78%、25.63%、25.23%。
正大期货官网截至10月25日收盘,北交所全部公司总市值均值为22.42亿元,近一个月获调研的公司总市值平均值为26.34亿元,获调研公司中市值居前的有艾融软件、民士达、天马新材等。
正大期货官网近一个月机构调研股一览
| 代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 833394 | 民士达 | 90 | 1 | 30.50 | 156.30 | 轻工制造 |
| 837242 | 建邦科技 | 73 | 1 | 26.39 | 84.80 | 汽车 |
| 838971 | 天马新材 | 67 | 2 | 42.01 | 406.76 | 基础化工 |
| 833429 | 康比特 | 40 | 1 | 14.59 | 49.18 | 食品饮料 |
| 836270 | 天铭科技 | 39 | 1 | 10.94 | 66.51 | 汽车 |
| 832225 | 利通科技 | 30 | 1 | 13.11 | 79.59 | 基础化工 |
| 834033 | 康普化学 | 25 | 1 | 25.30 | 60.63 | 基础化工 |
| 830879 | 基康仪器 | 24 | 1 | 12.55 | 53.61 | 机械设备 |
| 835892 | 中科美菱 | 24 | 1 | 13.69 | 69.43 | 医药生物 |
| 830809 | 安达科技 | 23 | 2 | 6.80 | 104.20 | 电力设备 |
| 830779 | 武汉蓝电 | 21 | 1 | 35.49 | 106.94 | 电力设备 |
| 920099 | 瑞华技术 | 20 | 1 | 33.50 | 38.49 | 基础化工 |
| 872351 | 华光源海 | 17 | 1 | 8.92 | 61.01 | 交通运输 |
| 838262 | 太湖雪 | 16 | 1 | 15.76 | 74.14 | 纺织服饰 |
| 873693 | 阿为特 | 16 | 1 | 43.61 | 90.44 | 机械设备 |
| 873690 | 捷众科技 | 11 | 1 | 16.91 | 55.71 | 汽车 |
| 870976 | 视声智能 | 11 | 1 | 17.68 | 77.51 | 计算机 |
| 830839 | 万通液压 | 9 | 1 | 14.98 | 54.27 | 机械设备 |
| 430418 | 苏轴股份 | 5 | 1 | 22.85 | 67.64 | 汽车 |
| 833346 | 威贸电子 | 5 | 1 | 23.75 | 114.35 | 电子 |
| 430478 | 峆一药业 | 3 | 1 | 18.68 | 53.62 | 医药生物 |
| 833171 | 国航远洋 | 2 | 1 | 6.71 | 86.91 | 交通运输 |
| 832978 | 开特股份 | 2 | 1 | 13.63 | 63.63 | 汽车 |
| 833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 7.90 | 92.68 | 机械设备 |
| 871634 | 新威凌 | 1 | 1 | 16.40 | 68.55 | 有色金属 |
| 830799 | 艾融软件 | 1 | 1 | 72.19 | 621.18 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
