133只股中线走稳 站上半年线 正大期货_ 正大国际
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3299.70点,收于半年线之上,涨跌幅0.59%,A股总成交额为18308.45亿元。到目前为止,今日有133只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天赐材料、志邦家居、太和水等,乖离率分别为9.97%、8.94%、8.85%;嘉诚国际、中衡设计、爱柯迪等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
正大期货官网10月25日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 9.99 | 7.69 | 17.02 | 18.72 | 9.97 |
| 603801 | 志邦家居 | 10.02 | 6.44 | 12.40 | 13.51 | 8.94 |
| 605081 | 太和水 | 9.99 | 13.04 | 12.24 | 13.32 | 8.85 |
| 002992 | 宝明科技 | 10.00 | 3.29 | 51.11 | 55.53 | 8.64 |
| 603396 | 金辰股份 | 9.99 | 10.26 | 31.08 | 33.46 | 7.66 |
| 000680 | 山推股份 | 8.29 | 5.49 | 7.64 | 8.23 | 7.66 |
| 300751 | 迈为股份 | 10.62 | 5.87 | 107.11 | 114.92 | 7.29 |
| 301325 | 曼恩斯特 | 9.52 | 14.46 | 40.67 | 43.39 | 6.70 |
| 002407 | 多氟多 | 6.67 | 5.22 | 11.70 | 12.48 | 6.67 |
| 600884 | 杉杉股份 | 7.45 | 3.55 | 8.54 | 9.09 | 6.48 |
| 600586 | 金晶科技 | 6.29 | 4.80 | 5.72 | 6.08 | 6.22 |
| 601636 | 旗滨集团 | 8.60 | 5.44 | 6.19 | 6.57 | 6.10 |
| 000848 | 承德露露 | 7.10 | 6.92 | 8.00 | 8.45 | 5.65 |
| 600481 | 双良节能 | 10.07 | 5.52 | 4.66 | 4.92 | 5.48 |
| 603848 | 好太太 | 6.10 | 1.40 | 13.22 | 13.92 | 5.29 |
| 603026 | 石大胜华 | 7.90 | 4.22 | 33.66 | 35.39 | 5.14 |
| 002356 | 赫美集团 | 5.08 | 4.72 | 3.15 | 3.31 | 5.05 |
| 300376 | ST易事特 | 8.38 | 2.99 | 3.46 | 3.62 | 4.62 |
| 300025 | 华星创业 | 6.72 | 9.73 | 9.29 | 9.69 | 4.31 |
| 603879 | ST永悦 | 5.17 | 6.74 | 2.73 | 2.85 | 4.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 5.66 | 1.78 | 10.75 | 11.21 | 4.29 |
| 603800 | 洪田股份 | 5.97 | 2.14 | 19.74 | 20.58 | 4.26 |
| 002656 | ST摩登 | 5.08 | 0.22 | 1.19 | 1.24 | 4.25 |
| 603489 | 八方股份 | 4.15 | 1.56 | 19.98 | 20.81 | 4.17 |
| 301055 | 张小泉 | 5.02 | 3.82 | 12.24 | 12.75 | 4.17 |
| 000811 | 冰轮环境 | 5.46 | 3.26 | 9.46 | 9.85 | 4.14 |
| 000027 | 深圳能源 | 5.09 | 1.64 | 6.74 | 7.02 | 4.12 |
| 603200 | 上海洗霸 | 4.13 | 4.06 | 20.15 | 20.94 | 3.90 |
| 605077 | 华康股份 | 9.95 | 5.48 | 14.58 | 15.14 | 3.84 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 5.03 | 4.15 | 7.24 | 7.52 | 3.84 |
(正大国际期货:正大期货)
