眼科医疗概念涨2.12% 主力资金净流入这些股 正大
截至11月12日收盘,眼科医疗概念上涨2.12%,位居概念板块涨幅第2,板块内,34股上涨,博士眼镜20%涨停,光正眼科、*ST景峰等涨停,普瑞眼科、何氏眼科、ST中珠等涨幅居前,分别上涨15.88%、5.26%、4.61%。跌幅居前的有冠昊生物、大恒科技、海特生物等,分别下跌3.83%、2.50%、2.12%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 医药电商 | 2.58 | 光刻机 | -4.31 |
| 眼科医疗 | 2.12 | 太赫兹 | -3.58 |
| 毛发医疗 | 1.95 | 军工信息化 | -3.44 |
| 民营医院 | 1.87 | 成飞概念 | -3.25 |
| 牙科医疗 | 1.55 | 国产航母 | -2.86 |
| 高压氧舱 | 1.54 | 多模态AI | -2.83 |
| 肝炎概念 | 1.41 | 光刻胶 | -2.75 |
| 芬太尼 | 1.33 | 共封装光学(CPO) | -2.60 |
| NMN概念 | 1.28 | 军民融合 | -2.59 |
| 流感 | 1.20 | 华为欧拉 | -2.59 |
资金面上看,今日眼科医疗概念板块获主力资金净流入6.34亿元,其中,29股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超3000万元,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日主力资金净流入2.09亿元,净流入资金居前的还有博士眼镜、兴齐眼药、普瑞眼科等,主力资金分别净流入1.43亿元、6766.60万元、6358.43万元。
正大期货官网资金流入比率方面,光正眼科、博士眼镜、普瑞眼科等流入比率居前,主力资金净流入率分别为11.37%、10.55%、8.47%。(数据宝)
正大期货官网眼科医疗概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.26 | 4.31 | 20937.50 | 3.62 |
| 300622 | 博士眼镜 | 20.00 | 27.20 | 14307.25 | 10.55 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2.20 | 10.51 | 6766.60 | 4.93 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 15.88 | 18.31 | 6358.43 | 8.47 |
| 000650 | 仁和药业 | 3.98 | 10.39 | 4046.82 | 4.69 |
| 002317 | 众生药业 | 3.48 | 7.98 | 3325.02 | 3.82 |
| 000810 | 创维数字 | 1.76 | 6.72 | 3145.68 | 3.05 |
| 002524 | 光正眼科 | 10.10 | 11.92 | 3079.08 | 11.37 |
| 600129 | 太极集团 | -0.14 | 4.54 | 2801.25 | 3.82 |
| 300595 | 欧普康视 | 1.21 | 3.66 | 2657.83 | 5.13 |
| 002020 | 京新药业 | 1.58 | 4.75 | 2379.64 | 5.34 |
| 300233 | 金城医药 | 2.35 | 6.17 | 2202.62 | 6.66 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.13 | 1.78 | 1922.11 | 3.07 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.98 | 10.96 | 1336.81 | 4.05 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.95 | 4.58 | 1169.24 | 6.14 |
| 300558 | 贝达药业 | -0.38 | 2.41 | 857.87 | 1.67 |
| 301263 | 泰恩康 | 2.63 | 5.92 | 774.53 | 3.26 |
| 688366 | 昊海生科 | 0.41 | 0.87 | 722.05 | 5.92 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.83 | 2.00 | 711.22 | 4.77 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.63 | 0.42 | 573.14 | 7.66 |
| 301103 | 何氏眼科 | 5.26 | 9.45 | 559.06 | 2.83 |
| 301267 | 华厦眼科 | 2.60 | 4.88 | 393.31 | 0.99 |
| 300006 | 莱美药业 | 1.74 | 5.09 | 341.83 | 1.22 |
| 603168 | 莎普爱思 | 2.01 | 9.02 | 341.63 | 1.35 |
| 003020 | 立方制药 | 1.86 | 2.79 | 301.97 | 3.96 |
| 600572 | 康恩贝 | 0.82 | 2.75 | 107.02 | 0.31 |
| 600671 | ST目药 | 3.10 | 1.23 | 95.66 | 6.45 |
| 600568 | ST中珠 | 4.61 | 2.71 | 83.81 | 1.17 |
| 600812 | 华北制药 | 1.19 | 1.95 | 47.86 | 0.24 |
| 688050 | 爱博医疗 | 1.84 | 2.37 | -65.11 | -0.14 |
| 603998 | 方盛制药 | -0.65 | 3.33 | -219.25 | -1.21 |
| 600993 | 马应龙 | 1.21 | 2.91 | -255.86 | -0.76 |
| 600538 | 国发股份 | -1.28 | 3.90 | -276.74 | -2.48 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.26 | 3.37 | -318.41 | -0.68 |
| 600668 | 尖峰集团 | -0.57 | 1.40 | -452.82 | -8.88 |
| 601886 | 江河集团 | -1.72 | 1.68 | -515.23 | -4.69 |
| 688566 | 吉贝尔 | -1.14 | 1.58 | -606.60 | -7.54 |
| 000153 | 丰原药业 | 1.83 | 7.01 | -719.54 | -3.36 |
| 300683 | 海特生物 | -2.12 | 2.97 | -844.83 | -7.65 |
| 600288 | 大恒科技 | -2.50 | 4.11 | -1039.55 | -6.39 |
| 000790 | 华神科技 | 0.66 | 6.56 | -1278.00 | -6.83 |
| 300108 | *ST吉药 | 2.33 | 7.95 | -1352.44 | -8.34 |
| 300238 | 冠昊生物 | -3.83 | 9.87 | -1566.08 | -3.90 |
| 002173 | 创新医疗 | -1.62 | 16.01 | -1991.95 | -2.82 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.28 | 1.20 | -7482.81 | -1.95 |
(正大国际期货:证券正大期货)
