光刻机概念下跌4.51%,主力资金净流出25股 正大期
截至11月14日收盘,光刻机概念下跌4.51%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海立股份跌停,张江高科、国林科技、晶方科技等跌幅居前。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| ST板块 | 0.95 | 光刻机 | -4.51 |
| 钛白粉概念 | 0.13 | 国家大基金持股 | -4.49 |
| 广东自贸区 | -1.02 | 光刻胶 | -4.36 |
| 可燃冰 | -1.22 | 拼多多概念 | -4.31 |
| 同花顺中特估100 | -1.37 | F5G概念 | -4.23 |
| 人造肉 | -1.48 | 先进封装 | -4.22 |
| 金属铅 | -1.50 | 铜缆高速连接 | -4.19 |
| 民爆概念 | -1.57 | AI手机 | -4.18 |
| C2M概念 | -1.58 | 高压氧舱 | -4.14 |
| 磷化工 | -1.65 | 上海自贸区 | -4.11 |
资金面上看,今日光刻机概念板块获主力资金净流出15.29亿元,其中,25股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是张江高科,今日主力资金净流出6.27亿元,净流出资金居前的还有晶方科技、蓝英装备、富乐德等,主力资金分别净流出2.81亿元、9412.00万元、7859.20万元。今日主力资金净流入居前的概念股有芯碁微装、茂莱光学、东方嘉盛等,主力资金分别净流入1833.73万元、1826.25万元、707.50万元。(数据宝)
正大期货官网光刻机概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | -8.98 | 7.69 | -62730.24 |
| 603005 | 晶方科技 | -6.70 | 21.82 | -28087.30 |
| 300293 | 蓝英装备 | -5.82 | 8.87 | -9412.00 |
| 301297 | 富乐德 | -5.06 | 9.90 | -7859.20 |
| 002008 | 大族激光 | -2.77 | 3.98 | -7193.54 |
| 600619 | 海立股份 | -9.99 | 5.28 | -6012.57 |
| 300456 | 赛微电子 | -4.77 | 4.73 | -4790.63 |
| 688195 | 腾景科技 | -6.42 | 5.71 | -4180.79 |
| 300786 | 国林科技 | -7.45 | 9.63 | -3795.59 |
| 600353 | 旭光电子 | -4.36 | 3.83 | -2967.78 |
| 300260 | 新莱应材 | -5.30 | 6.18 | -2764.79 |
| 002549 | 凯美特气 | -4.44 | 3.74 | -2480.77 |
| 688167 | 炬光科技 | -6.34 | 5.48 | -2396.22 |
| 300691 | 联合光电 | -4.22 | 5.03 | -2000.32 |
| 688268 | 华特气体 | -4.24 | 1.74 | -1626.76 |
| 003031 | 中瓷电子 | -4.67 | 3.14 | -1593.45 |
| 688409 | 富创精密 | -3.25 | 3.54 | -1574.61 |
| 603738 | 泰晶科技 | -4.47 | 3.64 | -1529.86 |
| 301611 | 珂玛科技 | -3.20 | 12.60 | -1305.76 |
| 600850 | 电科数字 | -4.38 | 3.24 | -1287.36 |
| 300990 | 同飞股份 | -5.71 | 4.71 | -854.61 |
| 688199 | 久日新材 | -5.47 | 2.45 | -762.19 |
| 603297 | 永新光学 | -3.81 | 2.40 | -668.96 |
| 003043 | 华亚智能 | -3.94 | 3.08 | -355.77 |
| 688376 | 美埃科技 | -4.99 | 2.92 | -268.55 |
| 603360 | 百傲化学 | -0.35 | 3.91 | 58.43 |
| 300331 | 苏大维格 | -2.28 | 7.14 | 231.15 |
| 301568 | 思泰克 | -2.17 | 13.18 | 384.23 |
| 301421 | 波长光电 | -1.40 | 13.66 | 519.04 |
| 002889 | 东方嘉盛 | -4.11 | 6.47 | 707.50 |
| 688502 | 茂莱光学 | -0.34 | 9.79 | 1826.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | -3.03 | 3.74 | 1833.73 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
