主力资金动向 30.91亿元潜入传媒业 正大期货_ 正
证券时报·数据宝统计,今日有13个行业主力资金净流入,18个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅3.12%,整体换手率7.39%,成交量较前一个交易日变动24.59%,主力资金净流量30.91亿元;今日资金净流出最大的行业为机械设备,涨跌幅0.66%,整体换手率6.22%,成交量较前一个交易日变动26.79%,主力资金净流量-72.39亿元。(数据宝)
正大期货官网今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 105.07 | 24.59 | 7.39 | 3.12 | 30.91 |
非银金融 | 84.13 | 32.42 | 1.96 | 1.77 | 15.66 |
医药生物 | 72.23 | 32.44 | 2.67 | 1.88 | 13.86 |
食品饮料 | 22.58 | 13.26 | 2.48 | 0.78 | 11.44 |
纺织服饰 | 25.92 | 16.29 | 3.77 | 1.70 | 6.84 |
建筑材料 | 20.26 | 44.60 | 3.09 | 1.67 | 5.99 |
轻工制造 | 37.33 | 30.06 | 4.56 | 1.40 | 3.90 |
银行 | 41.30 | 50.92 | 0.31 | 1.18 | 3.17 |
煤炭 | 41.77 | 96.12 | 3.20 | 1.19 | 2.69 |
环保 | 26.08 | 35.94 | 3.03 | 1.89 | 2.66 |
钢铁 | 40.01 | 50.80 | 2.03 | 2.05 | 2.51 |
建筑装饰 | 69.67 | 33.90 | 2.52 | 1.58 | 1.42 |
美容护理 | 4.28 | 20.34 | 3.88 | 1.72 | 1.11 |
社会服务 | 19.76 | -19.12 | 4.61 | 1.77 | -0.38 |
房地产 | 71.29 | 42.18 | 3.26 | 1.37 | -0.48 |
基础化工 | 75.40 | 28.25 | 2.85 | 1.06 | -0.64 |
农林牧渔 | 25.06 | 16.93 | 2.80 | 0.65 | -0.87 |
综合 | 10.27 | 21.91 | 5.17 | 0.29 | -1.68 |
交通运输 | 61.48 | 33.82 | 1.48 | 1.57 | -2.68 |
有色金属 | 50.69 | 22.91 | 2.34 | 0.94 | -3.25 |
国防军工 | 22.17 | 4.13 | 2.08 | 0.81 | -3.76 |
石油石化 | 16.45 | 17.41 | 0.45 | 0.55 | -4.45 |
公用事业 | 46.41 | 44.92 | 1.20 | 0.96 | -5.20 |
家用电器 | 26.00 | 2.11 | 3.42 | 0.97 | -10.30 |
通信 | 39.22 | 2.71 | 3.37 | 0.29 | -15.82 |
电力设备 | 70.49 | 15.98 | 2.91 | 1.18 | -16.76 |
汽车 | 73.63 | -1.90 | 3.52 | 0.30 | -21.57 |
商贸零售 | 74.19 | 10.67 | 6.06 | 0.49 | -24.74 |
电子 | 107.06 | 19.73 | 3.97 | 1.32 | -25.14 |
计算机 | 143.60 | 25.01 | 8.00 | 0.98 | -69.87 |
机械设备 | 165.76 | 26.79 | 6.22 | 0.66 | -72.39 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)