旅游概念上涨1.65%,9股主力资金净流入超亿元 正
截至12月13日收盘,旅游概念上涨1.65%,位居概念板块涨幅第8,板块内,63股上涨,锋尚文化、奥雅股份、利亚德等20%涨停,三湘印象、大丰实业、西安旅游等涨停,中海达、中青宝、华策影视等涨幅居前,分别上涨11.29%、7.85%、7.15%。跌幅居前的有文科股份、好想你、美晨科技等,分别下跌9.91%、6.51%、5.82%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|
| 冰雪产业 | 3.16 | 乳业 | -3.47 | 
| 短剧游戏 | 2.84 | 天津自贸区 | -3.26 | 
| 快手概念 | 2.73 | 太赫兹 | -3.19 | 
| IP经济(谷子经济) | 2.37 | 量子科技 | -3.09 | 
| NFT概念 | 2.16 | 白酒概念 | -3.00 | 
| 电子竞技 | 1.80 | 华为昇腾 | -2.99 | 
| 文化传媒概念 | 1.79 | BC电池 | -2.98 | 
| 旅游概念 | 1.65 | 信托概念 | -2.97 | 
| 抖音概念(字节概念) | 1.50 | DRG/DIP | -2.88 | 
| 手机游戏 | 1.35 | 军工信息化 | -2.87 | 
资金面上看,今日旅游概念板块获主力资金净流入23.01亿元,其中,50股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是利亚德,今日主力资金净流入8.58亿元,净流入资金居前的还有岭南股份、中海达、华策影视等,主力资金分别净流入6.31亿元、3.75亿元、2.38亿元。
正大期货官网资金流入比率方面,岭南股份、莱茵体育、三湘印象等流入比率居前,主力资金净流入率分别为36.98%、26.24%、24.21%。(数据宝)
正大期货官网旅游概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 300296 | 利亚德 | 19.94 | 23.19 | 85754.99 | 22.30 | 
| 002717 | 岭南股份 | 9.95 | 24.29 | 63097.37 | 36.98 | 
| 300177 | 中海达 | 11.29 | 38.27 | 37520.43 | 10.50 | 
| 300133 | 华策影视 | 7.15 | 19.67 | 23805.20 | 8.18 | 
| 603466 | 风语筑 | 6.41 | 21.47 | 20376.15 | 13.41 | 
| 000610 | 西安旅游 | 10.02 | 24.02 | 19867.98 | 23.59 | 
| 603721 | 中广天择 | 6.97 | 22.71 | 15128.03 | 14.69 | 
| 603099 | 长白山 | 9.99 | 11.08 | 10459.77 | 6.67 | 
| 002065 | 东华软件 | 1.60 | 7.88 | 10294.64 | 5.41 | 
| 300052 | 中青宝 | 7.85 | 25.51 | 9212.65 | 5.83 | 
| 300860 | 锋尚文化 | 20.01 | 18.94 | 8980.97 | 12.39 | 
| 002596 | 海南瑞泽 | 5.76 | 20.15 | 8139.54 | 9.63 | 
| 600088 | 中视传媒 | 4.85 | 8.85 | 7642.25 | 11.01 | 
| 603081 | 大丰实业 | 10.04 | 7.04 | 6832.88 | 18.60 | 
| 300949 | 奥雅股份 | 20.00 | 25.31 | 6022.13 | 16.94 | 
| 000863 | 三湘印象 | 10.09 | 4.64 | 5772.67 | 24.21 | 
| 000886 | 海南高速 | 1.41 | 5.00 | 3916.35 | 11.12 | 
| 600561 | 江西长运 | 10.00 | 12.27 | 3579.18 | 14.53 | 
| 002181 | 粤传媒 | 9.97 | 3.95 | 3423.88 | 9.81 | 
| 600611 | 大众交通 | -0.24 | 11.75 | 2922.35 | 1.88 | 
| 000793 | 华闻集团 | 0.58 | 14.75 | 2729.54 | 2.67 | 
| 000558 | 莱茵体育 | 9.90 | 1.71 | 2501.81 | 26.24 | 
| 002627 | 三峡旅游 | 0.00 | 4.34 | 2358.05 | 13.22 | 
| 600640 | 国脉文化 | 0.97 | 3.67 | 2139.09 | 5.01 | 
| 601969 | 海南矿业 | 1.98 | 1.64 | 2040.01 | 8.01 | 
| 600754 | 锦江酒店 | -0.92 | 3.16 | 1882.15 | 2.34 | 
| 000796 | 凯撒旅业 | 4.33 | 10.68 | 1804.18 | 3.16 | 
| 301262 | 海看股份 | 1.43 | 7.98 | 1724.16 | 5.99 | 
| 603389 | 亚振家居 | 9.98 | 15.42 | 1678.53 | 4.77 | 
| 600736 | 苏州高新 | 0.90 | 7.75 | 1605.28 | 2.67 | 
| 603136 | 天目湖 | 3.23 | 7.62 | 1567.47 | 5.99 | 
| 000524 | 岭南控股 | 2.50 | 6.11 | 1561.61 | 3.37 | 
| 002357 | 富临运业 | 2.80 | 8.72 | 1369.61 | 5.89 | 
| 600637 | 东方明珠 | 0.71 | 1.79 | 1066.69 | 2.07 | 
| 002004 | 华邦健康 | -2.65 | 1.70 | 1014.50 | 6.58 | 
| 300756 | 金马游乐 | 0.65 | 9.74 | 864.93 | 3.93 | 
| 002694 | 顾地科技 | 5.93 | 5.69 | 814.72 | 4.30 | 
| 600717 | 天津港 | -2.53 | 1.15 | 796.93 | 4.76 | 
| 300844 | 山水比德 | 1.83 | 14.77 | 750.85 | 5.86 | 
| 000888 | 峨眉山A | 0.62 | 6.93 | 723.51 | 1.36 | 
| 603199 | 九华旅游 | 0.81 | 4.61 | 646.81 | 3.51 | 
| 300989 | 蕾奥规划 | -0.43 | 4.80 | 568.91 | 4.92 | 
| 000978 | 桂林旅游 | 0.14 | 7.32 | 542.69 | 2.88 | 
| 600996 | 贵广网络 | 0.39 | 2.07 | 483.33 | 1.86 | 
| 600749 | 西藏旅游 | 3.94 | 12.83 | 450.04 | 1.23 | 
| 603069 | 海汽集团 | 1.14 | 4.49 | 371.57 | 1.22 | 
| 600138 | 中青旅 | -0.45 | 7.52 | 285.95 | 0.47 | 
| 002558 | 巨人网络 | -0.59 | 3.30 | 262.19 | 0.30 | 
| 600683 | 京投发展 | -3.33 | 2.59 | 71.26 | 0.80 | 
| 300144 | 宋城演艺 | 0.10 | 4.80 | 26.19 | 0.02 | 
| 600358 | 国旅联合 | -3.00 | 5.47 | -37.20 | -0.29 | 
| 603388 | ST元成 | -0.86 | 4.04 | -55.32 | -1.22 | 
| 002033 | 丽江股份 | 1.56 | 10.74 | -67.46 | -0.12 | 
| 301098 | 金埔园林 | -1.67 | 3.68 | -75.17 | -1.47 | 
| 002320 | 海峡股份 | 1.01 | 3.27 | -121.08 | -0.23 | 
| 301339 | 通行宝 | -1.73 | 5.17 | -146.35 | -1.12 | 
| 605303 | 园林股份 | 0.51 | 3.68 | -172.04 | -3.00 | 
| 600054 | 黄山旅游 | 0.81 | 4.28 | -192.20 | -0.70 | 
| 002485 | ST雪发 | 0.84 | 1.85 | -243.16 | -6.64 | 
| 600735 | 新华锦 | -1.26 | 3.13 | -272.89 | -3.72 | 
| 002489 | 浙江永强 | -0.80 | 3.50 | -335.79 | -1.36 | 
| 300291 | 百纳千成 | 1.54 | 10.06 | -346.99 | -0.56 | 
| 603776 | 永安行 | 0.90 | 10.29 | -355.55 | -0.85 | 
| 600650 | 锦江在线 | 1.37 | 10.14 | -372.17 | -0.51 | 
| 600593 | 大连圣亚 | 9.99 | 13.04 | -404.02 | -0.49 | 
| 002059 | 云南旅游 | 0.66 | 5.99 | -432.68 | -1.24 | 
| 000637 | 茂化实华 | -2.75 | 2.91 | -472.65 | -10.24 | 
| 000917 | 电广传媒 | 0.11 | 8.46 | -498.85 | -0.47 | 
| 002780 | 三夫户外 | 4.07 | 21.53 | -518.84 | -1.25 | 
| 002707 | 众信旅游 | 0.00 | 7.75 | -529.24 | -1.02 | 
| 600051 | 宁波联合 | -4.94 | 3.35 | -621.65 | -7.82 | 
| 001203 | 大中矿业 | -2.94 | 1.12 | -664.10 | -5.06 | 
| 600258 | 首旅酒店 | -0.50 | 2.35 | -693.15 | -1.67 | 
| 603843 | 正平股份 | -4.63 | 8.50 | -787.80 | -3.51 | 
| 300947 | 德必集团 | 1.57 | 12.95 | -830.33 | -2.11 | 
| 600697 | 欧亚集团 | -3.22 | 10.38 | -958.76 | -4.27 | 
| 000430 | 张家界 | -0.90 | 9.51 | -1077.64 | -4.34 | 
| 301396 | 宏景科技 | -3.02 | 6.21 | -1094.01 | -12.20 | 
| 002159 | 三特索道 | 2.90 | 10.35 | -1116.80 | -4.22 | 
| 300859 | 西域旅游 | 3.98 | 9.02 | -1181.68 | -1.90 | 
| 600158 | 中体产业 | -0.11 | 7.11 | -1270.89 | -2.04 | 
| 600706 | 曲江文旅 | 10.00 | 25.53 | -1498.44 | -1.86 | 
| 002153 | 石基信息 | -2.25 | 1.46 | -1557.09 | -7.97 | 
| 000419 | 通程控股 | -5.26 | 6.41 | -1559.76 | -7.05 | 
| 002775 | 文科股份 | -9.91 | 13.00 | -1567.11 | -6.45 | 
| 603955 | 大千生态 | -5.08 | 11.43 | -1790.08 | -5.20 | 
| 002431 | 棕榈股份 | -1.86 | 4.42 | -1821.45 | -8.51 | 
| 000802 | 北京文化 | 0.77 | 3.84 | -1974.09 | -9.01 | 
| 300027 | 华谊兄弟 | -0.56 | 13.92 | -2035.30 | -1.63 | 
| 002582 | 好想你 | -6.51 | 15.69 | -3434.02 | -7.59 | 
| 600576 | 祥源文旅 | 0.25 | 5.19 | -3457.35 | -12.64 | 
| 000421 | 南京公用 | -4.38 | 6.52 | -3594.22 | -13.60 | 
| 601929 | 吉视传媒 | 0.79 | 15.84 | -4550.44 | -3.17 | 
| 600250 | 南京商旅 | -2.83 | 19.70 | -5118.06 | -7.73 | 
| 002542 | 中化岩土 | -4.26 | 7.19 | -6148.31 | -10.61 | 
| 000069 | 华侨城A | -4.10 | 2.03 | -6152.97 | -14.35 | 
| 300197 | 节能铁汉 | -2.98 | 5.09 | -6396.38 | -14.37 | 
| 300237 | 美晨科技 | -5.82 | 7.75 | -7072.82 | -22.58 | 
| 600853 | 龙建股份 | 0.21 | 17.66 | -7431.05 | -8.47 | 
| 600693 | 东百集团 | -1.00 | 18.10 | -7553.40 | -9.34 | 
| 002146 | 荣盛发展 | -5.58 | 7.47 | -10143.03 | -15.67 | 
| 000620 | 新华联 | 0.70 | 9.56 | -12389.48 | -10.46 | 
| 600702 | 舍得酒业 | -4.07 | 4.44 | -14704.62 | -13.08 | 
| 601888 | 中国中免 | -3.40 | 1.52 | -29458.03 | -13.83 | 
(正大国际期货:证券正大期货)
 
            