露营经济概念上涨1.27% 7股主力资金净流入超千万
截至12月16日收盘,露营经济概念上涨1.27%,位居概念板块涨幅第10,板块内,28股上涨,大连圣亚、华生科技、绿茵生态等涨停,开润股份、三夫户外、南极电商等涨幅居前,分别上涨8.41%、7.07%、6.27%。跌幅居前的有星徽股份、星华新材、致欧科技等,分别下跌4.64%、3.96%、3.36%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高压氧舱 | 4.89 | PEEK材料 | -3.28 |
| 冰雪产业 | 4.20 | 云游戏 | -2.68 |
| 铜缆高速连接 | 4.08 | 智能音箱 | -2.68 |
| 免税店 | 3.33 | 电子纸 | -2.54 |
| 赛马概念 | 2.31 | 星闪概念 | -2.45 |
| 海南自贸区 | 1.60 | 国家大基金持股 | -2.44 |
| 体育产业 | 1.40 | 汽车芯片 | -2.41 |
| 社区团购 | 1.39 | AI手机 | -2.37 |
| F5G概念 | 1.36 | MCU芯片 | -2.36 |
| 露营经济 | 1.27 | 乳业 | -2.34 |
资金面上看,今日露营经济概念板块获主力资金净流入1.62亿元,其中,20股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是南极电商,今日主力资金净流入1.74亿元,净流入资金居前的还有宇通客车、浙江永强、武商集团等,主力资金分别净流入9661.22万元、6055.01万元、4025.87万元。
正大期货官网资金流入比率方面,绿茵生态、华生科技、浙江永强等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.93%、11.49%、11.08%。(数据宝)
正大期货官网露营经济概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002127 | 南极电商 | 6.27 | 18.40 | 17355.79 | 8.75 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.93 | 2.15 | 9661.22 | 8.51 |
| 002489 | 浙江永强 | 5.41 | 7.41 | 6055.01 | 11.08 |
| 000501 | 武商集团 | 9.96 | 11.96 | 4025.87 | 3.73 |
| 002887 | 绿茵生态 | 9.96 | 4.61 | 2551.67 | 39.93 |
| 605180 | 华生科技 | 9.99 | 7.48 | 2174.26 | 11.49 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.49 | 13.98 | 1169.15 | 1.91 |
| 002723 | 小崧股份 | -1.30 | 6.93 | 805.91 | 4.34 |
| 603908 | 牧高笛 | 2.28 | 6.29 | 758.34 | 4.79 |
| 301336 | 趣睡科技 | 3.57 | 12.21 | 617.96 | 4.78 |
| 600706 | 曲江文旅 | 2.80 | 25.65 | 578.16 | 0.63 |
| 002486 | 嘉麟杰 | 1.94 | 8.76 | 536.27 | 2.34 |
| 300993 | 玉马遮阳 | -0.57 | 2.13 | 527.25 | 9.69 |
| 002159 | 三特索道 | 3.04 | 9.79 | 402.12 | 1.57 |
| 300808 | 久量股份 | 0.99 | 2.10 | 385.58 | 6.58 |
| 605080 | 浙江自然 | 1.00 | 1.75 | 333.76 | 6.09 |
| 603195 | 公牛集团 | -2.44 | 0.24 | 263.85 | 1.20 |
| 001211 | 双枪科技 | -0.47 | 6.67 | 239.88 | 2.53 |
| 600358 | 国旅联合 | 1.32 | 5.85 | 72.27 | 0.53 |
| 300949 | 奥雅股份 | 5.87 | 25.67 | 70.78 | 0.17 |
| 001259 | 利仁科技 | -0.04 | 5.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001238 | 浙江正特 | -0.15 | 1.29 | -17.65 | -1.57 |
| 300889 | 爱克股份 | -0.07 | 2.78 | -19.35 | -0.48 |
| 002033 | 丽江股份 | 0.41 | 9.10 | -49.84 | -0.10 |
| 301327 | 华宝新能 | -0.05 | 1.44 | -106.95 | -2.58 |
| 002993 | 奥海科技 | 0.08 | 2.42 | -149.64 | -0.66 |
| 300916 | 朗特智能 | -0.74 | 3.08 | -154.71 | -1.77 |
| 002615 | 哈尔斯 | -0.23 | 4.54 | -168.35 | -1.43 |
| 002395 | 双象股份 | -1.51 | 3.26 | -173.13 | -1.11 |
| 002959 | 小熊电器 | -2.84 | 1.73 | -240.42 | -1.94 |
| 002444 | 巨星科技 | -3.24 | 1.01 | -275.24 | -0.84 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1.16 | 16.59 | -333.43 | -3.07 |
| 000632 | 三木集团 | -1.28 | 3.17 | -402.36 | -5.80 |
| 600576 | 祥源文旅 | 2.24 | 8.38 | -441.84 | -0.96 |
| 600749 | 西藏旅游 | 0.71 | 11.41 | -460.68 | -1.39 |
| 601718 | 际华集团 | 0.00 | 1.47 | -467.97 | -2.29 |
| 002780 | 三夫户外 | 7.07 | 22.46 | -562.55 | -1.25 |
| 603518 | 锦泓集团 | -2.58 | 12.25 | -564.31 | -1.37 |
| 301376 | 致欧科技 | -3.36 | 3.52 | -650.67 | -6.81 |
| 301113 | 雅艺科技 | -3.13 | 13.98 | -655.46 | -8.73 |
| 301077 | 星华新材 | -3.96 | 5.90 | -656.88 | -9.77 |
| 300848 | 美瑞新材 | -2.09 | 1.11 | -721.68 | -14.85 |
| 300005 | 探路者 | 2.04 | 11.15 | -732.43 | -0.85 |
| 300169 | 天晟新材 | -0.64 | 5.57 | -932.50 | -5.94 |
| 000524 | 岭南控股 | 0.70 | 6.37 | -1149.97 | -2.30 |
| 300978 | 东箭科技 | -1.49 | 2.96 | -1212.38 | -18.07 |
| 300577 | 开润股份 | 8.41 | 11.98 | -1463.79 | -3.09 |
| 600138 | 中青旅 | 0.00 | 6.01 | -1568.93 | -3.22 |
| 300464 | 星徽股份 | -4.64 | 8.85 | -1631.35 | -8.60 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 1.08 | 10.23 | -2118.26 | -3.73 |
| 002707 | 众信旅游 | -0.25 | 6.27 | -4347.98 | -10.40 |
| 600593 | 大连圣亚 | 10.01 | 13.59 | -4817.73 | -4.99 |
| 000917 | 电广传媒 | -2.39 | 5.62 | -5125.50 | -7.47 |
(正大国际期货:证券正大期货)
