154只A股筹码大换手(12月16日) 正大期货_ 正大国
证券时报·数据宝统计,截至(12月16日)收盘,沪指报3386.33点,跌5.55点,跌幅为0.16%;深成指报10573.92点,跌139.15点,跌幅为1.30%;创业板指报2201.53点,跌33.73点,跌幅为1.51%。个股方面,今日154只A股换手率超过20%,其中,华洋赛车、天娱数科等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
正大期货官网12月16日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 834058 | 华洋赛车 | 36.51 | 58.62 | -5.37 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.78 | 54.16 | -8.47 |
| 002148 | 北纬科技 | 9.05 | 49.00 | 2.84 |
| 300296 | 利亚德 | 8.20 | 46.05 | 1.74 |
| 833075 | 柏星龙 | 40.92 | 46.03 | 6.98 |
| 300280 | 紫天科技 | 21.89 | 45.99 | -1.31 |
| 002076 | 星光股份 | 3.96 | 43.39 | -8.12 |
| 002400 | 省广集团 | 11.60 | 42.71 | -5.15 |
| 002702 | 海欣食品 | 6.68 | 42.23 | 4.21 |
| 002175 | 东方智造 | 7.22 | 40.94 | -9.98 |
| 831855 | 浙江大农 | 25.00 | 40.75 | 15.74 |
| 002103 | 广博股份 | 14.73 | 40.68 | -2.77 |
| 300562 | 乐心医疗 | 17.32 | 39.18 | 20.03 |
| 301617 | C博苑 | 65.48 | 38.79 | 1.99 |
| 301577 | 美信科技 | 67.39 | 38.28 | 3.52 |
| 000721 | 西安饮食 | 13.06 | 38.21 | 0.69 |
| 300333 | 兆日科技 | 18.22 | 38.05 | -2.41 |
| 000610 | 西安旅游 | 16.29 | 38.05 | 3.04 |
| 603395 | 红四方 | 62.92 | 37.89 | 10.00 |
| 688605 | C先锋 | 68.18 | 37.48 | -9.09 |
| 002953 | 日丰股份 | 13.33 | 37.28 | 9.98 |
| 000681 | 视觉中国 | 27.20 | 36.96 | 6.50 |
| 002762 | 金发拉比 | 9.12 | 36.88 | 2.36 |
| 300493 | 润欣科技 | 25.50 | 36.45 | -4.53 |
| 301353 | 普莱得 | 33.55 | 35.90 | -7.98 |
| 300063 | 天龙集团 | 12.91 | 35.77 | -3.37 |
| 301125 | 腾亚精工 | 13.25 | 35.28 | -8.62 |
| 838262 | 太湖雪 | 33.86 | 33.88 | 25.18 |
| 300245 | 天玑科技 | 17.88 | 33.87 | 20.00 |
| 300921 | 南凌科技 | 27.61 | 33.41 | -4.96 |
| 603356 | 华菱精工 | 18.00 | 32.95 | -4.61 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 11.76 | 32.61 | -0.68 |
| 002402 | 和而泰 | 20.69 | 32.47 | -5.53 |
| 300561 | 汇金科技 | 62.87 | 31.78 | 6.69 |
| 301536 | 星宸科技 | 53.60 | 31.38 | -9.24 |
| 002858 | 力盛体育 | 14.71 | 31.20 | -4.48 |
| 002122 | 汇洲智能 | 5.11 | 31.13 | 3.23 |
| 301337 | 亚华电子 | 36.30 | 31.13 | 3.10 |
| 300556 | 丝路视觉 | 25.74 | 31.02 | -4.49 |
| 002523 | 天桥起重 | 4.78 | 30.79 | 5.52 |
| 603536 | 惠发食品 | 16.80 | 30.64 | -4.60 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 24.46 | 30.48 | 2.60 |
| 300299 | 富春股份 | 8.11 | 30.20 | -8.88 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.60 | 30.15 | -7.99 |
| 600986 | 浙文互联 | 7.97 | 29.88 | 3.64 |
| 300177 | 中海达 | 14.98 | 29.29 | -3.17 |
| 002640 | 跨境通 | 5.71 | 29.27 | 4.58 |
| 002031 | 巨轮智能 | 6.75 | 29.16 | -10.00 |
| 002265 | 建设工业 | 25.42 | 29.05 | -9.99 |
| 300840 | 酷特智能 | 22.94 | 28.63 | -11.77 |
| 001209 | 洪兴股份 | 20.38 | 28.13 | -2.44 |
| 300688 | 创业黑马 | 33.48 | 27.90 | 6.96 |
| 603598 | 引力传媒 | 24.70 | 27.87 | 10.02 |
| 300622 | 博士眼镜 | 50.72 | 27.78 | -0.20 |
| 002995 | 天地在线 | 25.96 | 27.62 | 4.01 |
| 002211 | 宏达新材 | 5.90 | 27.56 | 10.07 |
| 301182 | 凯旺科技 | 38.94 | 27.54 | 4.73 |
| 300264 | 佳创视讯 | 7.57 | 27.37 | -5.14 |
| 301287 | 康力源 | 33.30 | 27.34 | 2.78 |
| 002681 | 奋达科技 | 7.80 | 27.20 | -9.72 |
| 600506 | 统一股份 | 21.57 | 27.17 | -0.14 |
| 002403 | 爱仕达 | 21.51 | 26.96 | -8.12 |
| 002045 | 国光电器 | 19.80 | 26.89 | -10.00 |
| 000716 | 黑芝麻 | 8.52 | 26.87 | -7.99 |
| 870726 | 鸿智科技 | 28.04 | 26.80 | 4.28 |
| 002576 | 通达动力 | 16.29 | 26.67 | -0.06 |
| 300703 | 创源股份 | 18.50 | 26.61 | -4.98 |
| 001359 | 平安电工 | 25.99 | 26.47 | 5.39 |
| 300860 | 锋尚文化 | 38.96 | 26.40 | 7.56 |
| 603887 | 城地香江 | 17.00 | 26.32 | 2.16 |
| 002888 | 惠威科技 | 22.34 | 26.25 | -4.16 |
| 873132 | 泰鹏智能 | 16.73 | 26.14 | 5.35 |
| 301231 | 荣信文化 | 23.08 | 26.10 | 2.08 |
| 002235 | 安妮股份 | 6.81 | 26.02 | -6.58 |
| 002530 | 金财互联 | 11.43 | 25.72 | -10.00 |
| 300949 | 奥雅股份 | 46.88 | 25.67 | 5.87 |
| 600706 | 曲江文旅 | 13.57 | 25.65 | 2.80 |
| 300785 | 值得买 | 40.25 | 25.53 | -3.62 |
| 001234 | 泰慕士 | 19.29 | 25.45 | -1.08 |
| 301320 | 豪江智能 | 17.43 | 25.16 | 1.69 |
| 002741 | 光华科技 | 22.46 | 25.00 | -9.98 |
| 300189 | 神农种业 | 4.90 | 24.91 | 5.15 |
| 001229 | 魅视科技 | 40.36 | 24.75 | -6.66 |
| 002269 | 美邦服饰 | 2.93 | 24.70 | 3.17 |
| 301556 | 托普云农 | 112.01 | 24.52 | 2.73 |
| 001319 | 铭科精技 | 27.88 | 24.50 | -6.51 |
| 002915 | 中欣氟材 | 15.00 | 24.14 | -9.96 |
| 301199 | 迈赫股份 | 35.08 | 23.98 | 3.45 |
| 002820 | 桂发祥 | 16.25 | 23.97 | 3.97 |
| 000816 | 智慧农业 | 4.43 | 23.93 | 9.93 |
| 301383 | 天键股份 | 41.56 | 23.81 | -10.80 |
| 002712 | 思美传媒 | 7.72 | 23.73 | 4.75 |
| 300795 | 米奥会展 | 26.83 | 23.68 | 19.99 |
| 002347 | 泰尔股份 | 8.67 | 23.66 | -4.93 |
| 301622 | 英思特 | 68.28 | 23.55 | 0.29 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 14.98 | 23.51 | 9.99 |
| 872895 | 花溪科技 | 19.37 | 23.38 | 14.55 |
| 002583 | 海能达 | 17.88 | 23.30 | 10.03 |
| 301386 | 未来电器 | 24.97 | 23.27 | 6.16 |
| 002193 | 如意集团 | 7.88 | 23.22 | -0.25 |
| 300420 | 五洋自控 | 4.07 | 23.18 | -4.24 |
| 000793 | 华闻集团 | 3.78 | 23.18 | 9.88 |
| 600624 | 复旦复华 | 8.02 | 23.00 | -4.07 |
| 300607 | 拓斯达 | 35.01 | 22.82 | 3.55 |
| 603466 | 风语筑 | 12.66 | 22.77 | 5.85 |
| 603721 | 中广天择 | 36.26 | 22.68 | 2.66 |
| 002649 | 博彦科技 | 14.49 | 22.65 | 6.15 |
| 002187 | 广百股份 | 8.19 | 22.57 | 2.89 |
| 002780 | 三夫户外 | 15.60 | 22.46 | 7.07 |
| 300465 | 高伟达 | 17.57 | 22.34 | -9.80 |
| 000679 | 大连友谊 | 8.48 | 22.22 | 9.99 |
| 301587 | 中瑞股份 | 28.31 | 22.21 | 4.16 |
| 605336 | 帅丰电器 | 17.99 | 22.19 | -10.01 |
| 301313 | 凡拓数创 | 27.29 | 22.14 | -1.37 |
| 301382 | 蜂助手 | 31.85 | 22.10 | -6.13 |
| 002173 | 创新医疗 | 10.09 | 22.09 | 10.03 |
| 300563 | 神宇股份 | 56.90 | 22.04 | 8.17 |
| 603533 | 掌阅科技 | 27.50 | 21.98 | -6.94 |
| 301157 | 华塑科技 | 45.10 | 21.97 | 3.92 |
| 603375 | 盛景微 | 44.21 | 21.92 | -4.84 |
| 301076 | 新瀚新材 | 29.20 | 21.87 | -7.68 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.70 | 21.84 | -4.64 |
| 301001 | 凯淳股份 | 32.81 | 21.80 | 5.63 |
| 833284 | 灵鸽科技 | 17.96 | 21.77 | -7.42 |
| 300961 | 深水海纳 | 13.91 | 21.76 | -9.91 |
| 600503 | 华丽家族 | 3.72 | 21.70 | 10.06 |
| 300548 | 博创科技 | 28.36 | 21.66 | 20.02 |
| 300469 | 信息发展 | 24.14 | 21.66 | -19.99 |
| 301566 | 达利凯普 | 20.63 | 21.56 | 2.48 |
| 002878 | 元隆雅图 | 19.60 | 21.56 | 1.55 |
| 300276 | 三丰智能 | 10.44 | 21.42 | -9.22 |
| 000159 | 国际实业 | 8.44 | 21.32 | 10.04 |
| 300113 | 顺网科技 | 17.90 | 21.28 | 10.36 |
| 600785 | 新华百货 | 15.26 | 21.19 | 10.02 |
| 300781 | 因赛集团 | 77.25 | 21.19 | 2.43 |
| 600686 | 金龙汽车 | 15.50 | 21.16 | -3.25 |
| 000981 | 山子高科 | 3.01 | 21.13 | 6.74 |
| 688716 | 中研股份 | 37.97 | 21.08 | -10.17 |
| 300403 | 汉宇集团 | 12.32 | 21.05 | -8.47 |
| 300192 | 科德教育 | 18.40 | 20.97 | 20.03 |
| 300640 | 德艺文创 | 7.74 | 20.94 | -1.02 |
| 002181 | 粤传媒 | 7.60 | 20.87 | -4.28 |
| 002512 | 达华智能 | 6.09 | 20.86 | -7.45 |
| 002717 | 岭南股份 | 4.52 | 20.77 | -0.22 |
| 301558 | 三态股份 | 10.97 | 20.77 | 4.68 |
| 002862 | 实丰文化 | 37.40 | 20.62 | -10.01 |
| 600697 | 欧亚集团 | 15.19 | 20.54 | 9.99 |
| 300150 | 世纪瑞尔 | 6.04 | 20.52 | 8.24 |
| 300170 | 汉得信息 | 12.98 | 20.51 | -1.52 |
| 603207 | 小方制药 | 28.47 | 20.50 | 5.76 |
| 300242 | 佳云科技 | 6.47 | 20.33 | 1.73 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.77 | 20.22 | -6.83 |
| 002348 | 高乐股份 | 4.52 | 20.12 | -7.76 |
| 871478 | 巨能股份 | 29.00 | 20.09 | -6.72 |
(正大国际期货:正大期货)
