新型烟草(电子烟)概念涨1.95%,主力资金净流入这
截至1月20日收盘,新型烟草(电子烟)概念上涨1.95%,位居概念板块涨幅第7,板块内,44股上涨,润都股份涨停,胜蓝股份、豪鹏科技、沃特股份等涨幅居前,分别上涨8.29%、7.64%、6.79%。跌幅居前的有富满微、ST聆达、集友股份等,分别下跌2.62%、1.55%、0.49%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 铜缆高速连接 | 5.18 | 小红书概念 | -1.39 |
| 2024年报预增 | 2.87 | 草甘膦 | -1.13 |
| 同花顺果指数 | 2.56 | 赛马概念 | -0.96 |
| PVDF概念 | 2.12 | 金属锌 | -0.64 |
| 高压快充 | 2.02 | 国家大基金持股 | -0.53 |
| 富士康概念 | 1.98 | 煤炭概念 | -0.51 |
| 新型烟草(电子烟) | 1.95 | 拼多多概念 | -0.51 |
| PCB概念 | 1.89 | 金属镍 | -0.43 |
| WiFi 6 | 1.78 | 金属铅 | -0.42 |
| 电力物联网 | 1.74 | 玉米 | -0.36 |
资金面上看,今日新型烟草(电子烟)概念板块获主力资金净流出1.28亿元,其中,19股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是沃特股份,今日主力资金净流入1.14亿元,净流入资金居前的还有聚辰股份、银禧科技、亿纬锂能等,主力资金分别净流入5013.02万元、4010.71万元、3441.36万元。
正大期货官网资金流入比率方面,润都股份、沃特股份、银禧科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为25.28%、17.57%、17.06%。(数据宝)
正大期货官网新型烟草(电子烟)概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002886 | 沃特股份 | 6.79 | 17.96 | 11414.96 | 17.57 |
| 688123 | 聚辰股份 | 2.05 | 6.12 | 5013.02 | 7.56 |
| 300221 | 银禧科技 | 6.64 | 8.67 | 4010.71 | 17.06 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1.89 | 1.27 | 3441.36 | 3.15 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.94 | 6.70 | 2731.01 | 1.66 |
| 002923 | 润都股份 | 9.98 | 3.31 | 2350.65 | 25.28 |
| 300991 | 创益通 | 4.40 | 14.54 | 1708.94 | 6.59 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 7.64 | 3.85 | 919.05 | 6.73 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 8.29 | 15.16 | 856.50 | 1.16 |
| 603626 | 科森科技 | 1.30 | 2.84 | 662.09 | 5.41 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.31 | 2.06 | 659.18 | 8.66 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1.21 | 3.03 | 647.69 | 5.69 |
| 301196 | 唯科科技 | 2.23 | 2.04 | 397.20 | 8.46 |
| 300233 | 金城医药 | 5.08 | 7.41 | 214.49 | 0.60 |
| 300678 | 中科信息 | 0.44 | 3.29 | 73.51 | 0.23 |
| 002975 | 博杰股份 | 1.02 | 1.85 | 72.61 | 1.66 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1.37 | 2.32 | 33.89 | 0.13 |
| 002723 | 小崧股份 | 6.62 | 6.54 | 29.81 | 0.20 |
| 603020 | 爱普股份 | 0.76 | 0.65 | 11.50 | 0.58 |
| 301223 | 中荣股份 | 1.48 | 0.65 | -11.30 | -0.99 |
| 300741 | 华宝股份 | 0.62 | 0.21 | -57.27 | -2.77 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.91 | 1.65 | -82.60 | -0.13 |
| 301268 | 铭利达 | 1.16 | 0.90 | -115.24 | -4.54 |
| 300951 | 博硕科技 | 1.71 | 1.11 | -146.52 | -3.01 |
| 301121 | 紫建电子 | 5.26 | 8.99 | -165.59 | -1.02 |
| 001368 | 通达创智 | 0.25 | 4.55 | -219.60 | -7.57 |
| 300461 | 田中精机 | 0.17 | 2.82 | -239.10 | -5.86 |
| 002957 | 科瑞技术 | 0.58 | 0.95 | -262.23 | -4.26 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.23 | 1.35 | -280.53 | -1.85 |
| 300457 | 赢合科技 | 1.75 | 1.72 | -305.84 | -1.51 |
| 300916 | 朗特智能 | 0.59 | 2.39 | -338.15 | -5.29 |
| 300125 | ST聆达 | -1.55 | 2.75 | -340.18 | -10.40 |
| 301106 | 骏成科技 | 0.59 | 5.71 | -350.34 | -7.17 |
| 600152 | 维科技术 | 3.20 | 1.81 | -356.40 | -6.44 |
| 002655 | 共达电声 | 2.15 | 2.11 | -390.31 | -4.34 |
| 603429 | 集友股份 | -0.49 | 0.97 | -435.61 | -14.15 |
| 300134 | 大富科技 | -0.09 | 1.28 | -451.01 | -4.30 |
| 301312 | 智立方 | 1.77 | 5.22 | -503.57 | -8.61 |
| 002579 | 中京电子 | 0.99 | 4.31 | -514.78 | -2.53 |
| 300679 | 电连技术 | 3.41 | 1.65 | -521.19 | -1.52 |
| 603011 | 合锻智能 | -0.14 | 4.87 | -557.02 | -3.35 |
| 300968 | 格林精密 | 1.39 | 1.86 | -566.38 | -4.39 |
| 300032 | 金龙机电 | 0.45 | 1.98 | -717.12 | -9.97 |
| 002565 | 顺灏股份 | 0.33 | 4.42 | -948.43 | -6.71 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 0.00 | 1.26 | -958.86 | -13.45 |
| 002925 | 盈趣科技 | 3.72 | 1.78 | -1293.38 | -6.86 |
| 002897 | 意华股份 | 0.33 | 5.90 | -1408.88 | -3.06 |
| 300657 | 弘信电子 | 0.00 | 3.72 | -1832.23 | -5.14 |
| 300671 | 富满微 | -2.62 | 3.80 | -2284.70 | -8.27 |
| 002416 | 爱施德 | -0.30 | 3.69 | -3960.56 | -6.53 |
| 002045 | 国光电器 | 0.45 | 12.04 | -3966.45 | -3.27 |
| 000829 | 天音控股 | -0.10 | 4.03 | -4229.04 | -9.82 |
| 301123 | 奕东电子 | -0.35 | 45.73 | -7246.60 | -7.79 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4.43 | 2.54 | -11990.59 | -3.86 |
(正大国际期货:证券正大期货)
