智谱AI概念上涨3.03% 6股主力资金净流入超亿元 正
截至2月12日收盘,智谱AI概念上涨3.03%,位居概念板块涨幅第9,板块内,43股上涨,青云科技、汉得信息等20%涨停,视觉中国、常山北明、梦网科技等涨停,新致软件、创业黑马、优刻得等涨幅居前,分别上涨17.28%、15.13%、8.46%。跌幅居前的有值得买、并行科技、华宇软件等,分别下跌1.93%、1.82%、1.78%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 华为数字能源 | 4.39 | 兵装重组概念 | -1.02 |
| ERP概念 | 4.00 | 黄金概念 | -0.69 |
| DeepSeek概念 | 3.71 | 金属铅 | -0.44 |
| 液冷服务器 | 3.36 | 青蒿素 | -0.32 |
| 汽车芯片 | 3.35 | 金属锌 | -0.31 |
| 国家大基金持股 | 3.27 | 仿制药一致性评价 | -0.23 |
| AI智能体 | 3.05 | 流感 | -0.19 |
| 华为盘古 | 3.04 | 创新药 | -0.11 |
| 智谱AI | 3.03 | 禽流感 | -0.10 |
| MCU芯片 | 3.02 | 可燃冰 | -0.10 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流入16.65亿元,其中,17股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入18.81亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、汉得信息、博彦科技等,主力资金分别净流入12.81亿元、5.34亿元、3.19亿元。
正大期货官网资金流入比率方面,梦网科技、视觉中国、常山北明等流入比率居前,主力资金净流入率分别为51.71%、28.44%、21.80%。(数据宝)
正大期货官网智谱AI概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | 常山北明 | 10.02 | 20.92 | 188099.68 | 21.80 |
| 000681 | 视觉中国 | 10.02 | 24.62 | 128133.57 | 28.44 |
| 300170 | 汉得信息 | 19.98 | 38.42 | 53394.62 | 6.32 |
| 002649 | 博彦科技 | 10.00 | 19.13 | 31943.17 | 20.26 |
| 002123 | 梦网科技 | 10.02 | 1.78 | 12416.69 | 51.71 |
| 688111 | 金山办公 | 4.00 | 1.52 | 11748.39 | 4.29 |
| 300133 | 华策影视 | 3.16 | 10.73 | 9273.93 | 6.53 |
| 688590 | 新致软件 | 17.28 | 14.42 | 7418.12 | 8.52 |
| 301171 | 易点天下 | 2.09 | 11.74 | 7168.69 | 5.67 |
| 300688 | 创业黑马 | 15.13 | 46.12 | 5747.77 | 2.07 |
| 300571 | 平治信息 | 0.59 | 23.47 | 4566.28 | 4.92 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.95 | 16.05 | 1810.99 | 0.92 |
| 002467 | 二六三 | 0.75 | 12.56 | 1479.73 | 1.28 |
| 002599 | 盛通股份 | 2.09 | 26.90 | 1264.78 | 1.23 |
| 300075 | 数字政通 | 2.23 | 4.59 | 984.78 | 2.40 |
| 300825 | 阿尔特 | 1.55 | 3.99 | 634.59 | 2.65 |
| 605069 | 正和生态 | 1.50 | 17.22 | 395.90 | 3.12 |
| 603000 | 人民网 | 0.34 | 2.16 | -324.71 | -0.57 |
| 688232 | 新点软件 | 1.94 | 2.31 | -512.47 | -3.65 |
| 300366 | 创意信息 | 2.13 | 5.71 | -699.74 | -2.20 |
| 688225 | 亚信安全 | 1.64 | 3.39 | -914.16 | -5.65 |
| 002712 | 思美传媒 | -1.61 | 9.46 | -1046.17 | -3.35 |
| 300781 | 因赛集团 | 0.94 | 10.72 | -1155.55 | -1.97 |
| 603859 | 能科科技 | 1.16 | 5.60 | -1224.48 | -2.51 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.08 | 7.35 | -1227.69 | -1.00 |
| 688787 | 海天瑞声 | 0.79 | 6.39 | -1573.91 | -3.38 |
| 002657 | 中科金财 | 1.41 | 15.37 | -1581.82 | -1.39 |
| 688244 | 永信至诚 | -0.05 | 16.20 | -1898.37 | -5.92 |
| 300047 | 天源迪科 | 2.57 | 13.91 | -1902.69 | -1.73 |
| 688158 | 优刻得 | 8.46 | 31.01 | -2166.59 | -0.59 |
| 003032 | 传智教育 | -1.08 | 11.47 | -2172.75 | -7.58 |
| 600640 | 国脉文化 | 0.22 | 1.40 | -2175.85 | -14.41 |
| 601801 | 皖新传媒 | -0.50 | 1.43 | -2181.70 | -9.70 |
| 300830 | 金现代 | -0.41 | 8.06 | -2203.13 | -8.92 |
| 301313 | 凡拓数创 | -1.64 | 19.66 | -2824.16 | -7.94 |
| 603636 | 南威软件 | 1.96 | 18.36 | -3464.61 | -2.14 |
| 688400 | 凌云光 | 0.43 | 6.72 | -3612.20 | -7.39 |
| 002065 | 东华软件 | 1.49 | 6.90 | -4494.13 | -2.54 |
| 300352 | 北信源 | 0.61 | 10.48 | -4600.49 | -5.44 |
| 300785 | 值得买 | -1.93 | 15.80 | -5320.26 | -6.98 |
| 300663 | 科蓝软件 | 0.54 | 6.72 | -5887.46 | -11.06 |
| 000032 | 深桑达A | 2.51 | 9.59 | -6146.65 | -4.85 |
| 300271 | 华宇软件 | -1.78 | 15.68 | -7298.80 | -6.16 |
| 300010 | 豆神教育 | -0.59 | 12.70 | -7983.17 | -4.44 |
| 300846 | 首都在线 | 3.09 | 41.26 | -8210.53 | -2.20 |
| 300058 | 蓝色光标 | -0.68 | 10.39 | -8789.51 | -3.39 |
| 300738 | 奥飞数据 | 2.72 | 12.71 | -10482.47 | -5.42 |
| 300925 | 法本信息 | 0.48 | 16.44 | -11413.43 | -7.13 |
| 000034 | 神州数码 | 2.79 | 20.06 | -13862.67 | -2.79 |
| 601360 | 三六零 | 0.38 | 4.88 | -17596.53 | -3.89 |
| 300634 | 彩讯股份 | -1.40 | 20.92 | -25133.13 | -8.15 |
| 603019 | 中科曙光 | -0.19 | 4.76 | -25939.44 | -5.00 |
| 688316 | 青云科技 | 20.00 | 51.45 | -28549.51 | -16.38 |
| 300766 | 每日互动 | 5.63 | 43.69 | -73397.84 | -8.74 |
(正大国际期货:证券正大期货)
