科创板资金动向:8股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出144.51亿元,其中,科创板主力资金净流出25.63亿元,主力资金净流入的有231只股,主力资金净流出的有349只股。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有239只,下跌的有337只。
正大期货官网资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有231只,其中,8只个股主力资金净流入超5000万元,寒武纪主力资金净流入1.13亿元,净流入资金居首;华丰科技、华虹公司紧随其后,全天净流入资金分别为8888.94万元、7474.97万元。主力资金净流出的有349只,净流出资金最多的是芯原股份,该股今日上涨11.21%,全天主力资金净流出3.96亿元,其次是云天励飞、澜起科技,主力资金净流出分别为1.90亿元、1.88亿元。
正大期货官网从主力资金连续性进行观察,共有31只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥来德、艾迪药业等3只股,主力资金均连续净流入6天。主力资金连续流出的个股有149只,连续流出天数最多的是航天宏图,该股已连续12个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有芯碁微装、西高院等,主力资金分别连续流出11天、11天。(数据宝)
正大期货官网主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 11333.07 | 2.01 | 3.77 | 1.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 8888.94 | 5.14 | 7.09 | 15.89 |
| 688347 | 华虹公司 | 7474.97 | 5.85 | 3.88 | 6.10 |
| 688685 | 迈信林 | 7203.70 | 10.69 | 4.90 | 7.21 |
| 688333 | 铂力特 | 5598.11 | 9.55 | 6.49 | 3.15 |
| 688027 | 国盾量子 | 5493.37 | 5.34 | 4.19 | 4.29 |
| 688698 | 伟创电气 | 5307.33 | 9.78 | 3.82 | 4.12 |
| 688290 | 景业智能 | 5177.86 | 15.62 | 8.24 | 8.76 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4620.01 | 4.28 | 1.86 | 3.93 |
| 688159 | 有方科技 | 4373.61 | 7.51 | 8.42 | 14.46 |
| 688567 | 孚能科技 | 4295.79 | 7.49 | 4.78 | 3.27 |
| 688411 | 海博思创 | 4231.20 | 9.50 | 9.71 | 16.46 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3994.95 | 2.78 | 2.01 | 5.42 |
| 688432 | 有研硅 | 3983.57 | 5.45 | 14.64 | 10.73 |
| 688507 | 索辰科技 | 3838.81 | 13.23 | 6.61 | 7.03 |
| 688320 | 禾川科技 | 3428.58 | 7.65 | 3.64 | 8.97 |
| 688316 | 青云科技 | 3138.22 | 7.36 | 2.65 | 15.13 |
| 688777 | 中控技术 | 3113.33 | 4.13 | 0.60 | 1.75 |
| 688800 | 瑞可达 | 2915.79 | 9.17 | 1.81 | 3.94 |
| 688400 | 凌云光 | 2751.95 | 5.08 | 2.70 | 6.60 |
| 688036 | 传音控股 | 2696.35 | 4.64 | -1.77 | 0.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 2618.57 | 7.08 | 2.86 | 4.37 |
| 688205 | 德科立 | 2607.06 | 4.70 | 4.43 | 11.43 |
| 688183 | 生益电子 | 2598.61 | 4.45 | 5.09 | 2.48 |
| 688270 | 臻镭科技 | 2576.57 | 5.04 | 6.57 | 8.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 2497.67 | 7.33 | 2.26 | 1.44 |
| 688200 | 华峰测控 | 2368.91 | 4.39 | 5.27 | 2.57 |
| 688007 | 光峰科技 | 2336.87 | 9.65 | 3.23 | 2.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2277.25 | 4.78 | 2.54 | 1.85 |
| 688418 | 震有科技 | 2259.78 | 8.33 | 6.16 | 4.32 |
| 688387 | 信科移动 | 2118.74 | 12.41 | 2.92 | 2.08 |
| 688535 | 华海诚科 | 2102.95 | 6.45 | 1.75 | 7.21 |
| 688297 | 中无人机 | 2018.26 | 2.16 | 2.54 | 7.65 |
| 688258 | 卓易信息 | 2016.91 | 4.94 | 4.61 | 7.35 |
| 688279 | 峰岹科技 | 1866.20 | 2.76 | 8.96 | 4.29 |
| 688165 | 埃夫特 | 1832.08 | 2.10 | 1.52 | 5.22 |
| 688655 | 迅捷兴 | 1802.97 | 9.29 | 10.02 | 10.61 |
| 688425 | 铁建重工 | 1736.54 | 7.29 | 2.40 | 3.81 |
| 688003 | 天准科技 | 1722.48 | 5.82 | 2.43 | 2.81 |
| 688568 | 中科星图 | 1533.35 | 2.90 | 1.50 | 1.65 |
| 688090 | 瑞松科技 | 1523.41 | 8.26 | 6.89 | 3.54 |
| 688059 | 华锐精密 | 1508.82 | 17.49 | 2.18 | 2.30 |
| 688166 | 博瑞医药 | 1383.40 | 4.36 | 1.44 | 2.13 |
| 688089 | 嘉必优 | 1365.52 | 4.28 | 4.01 | 7.69 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1351.72 | 7.49 | 1.70 | 2.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1334.29 | 2.78 | 0.39 | 1.76 |
| 688456 | 有研粉材 | 1293.48 | 8.22 | 0.98 | 3.91 |
| 688052 | 纳芯微 | 1287.72 | 3.36 | 0.85 | 2.35 |
| 688255 | 凯尔达 | 1278.57 | 5.24 | 5.28 | 8.44 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1161.23 | 2.00 | 0.67 | 1.40 |
| 688362 | 甬矽电子 | 1150.16 | 2.61 | 0.19 | 4.97 |
| 688182 | 灿勤科技 | 1149.30 | 3.60 | 1.96 | 2.94 |
| 688039 | 当虹科技 | 1128.39 | 5.75 | 2.38 | 4.83 |
| 688819 | 天能股份 | 1112.84 | 5.76 | 1.74 | 0.66 |
| 688071 | 华依科技 | 1095.51 | 10.66 | 1.35 | 3.08 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1083.15 | 5.74 | 1.39 | 3.04 |
| 688068 | 热景生物 | 1062.08 | 4.83 | 2.16 | 3.36 |
| 688519 | 南亚新材 | 1005.71 | 8.10 | 1.34 | 1.78 |
| 688210 | 统联精密 | 1003.77 | 9.26 | 1.02 | 4.48 |
| 688475 | 萤石网络 | 964.16 | 6.94 | 1.91 | 0.87 |
| 688208 | 道通科技 | 930.65 | 2.42 | 0.05 | 2.03 |
| 688588 | 凌志软件 | 902.69 | 8.52 | 0.00 | 1.99 |
| 688319 | 欧林生物 | 897.78 | 10.44 | 3.79 | 1.51 |
| 688598 | 金博股份 | 873.30 | 1.36 | 5.76 | 11.71 |
| 688488 | 艾迪药业 | 866.18 | 6.75 | 1.60 | 3.20 |
| 688218 | 江苏北人 | 854.53 | 3.88 | 1.88 | 7.54 |
| 688697 | 纽威数控 | 821.08 | 5.47 | 3.31 | 2.32 |
| 688478 | 晶升股份 | 816.74 | 11.57 | 0.16 | 2.16 |
| 688639 | 华恒生物 | 800.83 | 4.99 | -2.97 | 2.28 |
| 688716 | 中研股份 | 791.32 | 3.33 | 2.19 | 9.06 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 779.38 | 8.93 | 3.12 | 2.14 |
| 688696 | 极米科技 | 776.21 | 5.31 | -1.55 | 1.58 |
| 688070 | 纵横股份 | 762.12 | 5.13 | 3.88 | 3.48 |
| 688035 | 德邦科技 | 752.06 | 1.99 | 3.98 | 9.74 |
| 688076 | 诺泰生物 | 718.64 | 3.00 | -1.32 | 1.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 704.05 | 6.17 | -0.41 | 1.76 |
| 688103 | 国力股份 | 689.71 | 6.23 | 3.91 | 2.19 |
| 688578 | 艾力斯 | 689.31 | 2.13 | 1.91 | 0.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 672.87 | 0.46 | -0.61 | 3.95 |
| 688615 | 合合信息 | 631.16 | 2.67 | -0.01 | 4.82 |
| 688053 | 思科瑞 | 613.49 | 6.20 | 3.69 | 8.06 |
| 688676 | 金盘科技 | 597.00 | 1.34 | 2.41 | 2.47 |
| 688351 | 微电生理 | 571.96 | 7.98 | -0.60 | 2.89 |
| 688692 | 达梦数据 | 562.58 | 3.11 | 1.47 | 3.41 |
| 688548 | 广钢气体 | 557.98 | 6.62 | 1.40 | 1.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 524.87 | 1.23 | -1.72 | 9.92 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 519.12 | 4.16 | -1.21 | 0.80 |
| 688357 | 建龙微纳 | 496.41 | 17.46 | 1.57 | 1.18 |
| 688543 | 国科军工 | 490.85 | 1.61 | 0.00 | 6.38 |
| 688349 | 三一重能 | 490.80 | 8.16 | 0.50 | 1.15 |
| 688206 | 概伦电子 | 487.95 | 3.45 | 0.38 | 3.82 |
| 688298 | 东方生物 | 486.45 | 6.65 | -0.91 | 1.23 |
| 688611 | 杭州柯林 | 486.24 | 2.48 | 4.19 | 3.37 |
| 688229 | 博睿数据 | 477.39 | 4.04 | 2.11 | 4.58 |
| 688181 | 八亿时空 | 476.61 | 5.68 | 2.39 | 2.02 |
| 688293 | 奥浦迈 | 449.08 | 10.23 | 1.27 | 1.35 |
| 688589 | 力合微 | 425.76 | 3.05 | 0.92 | 3.88 |
| 688378 | 奥来德 | 421.54 | 3.87 | -0.04 | 2.15 |
| 688173 | 希荻微 | 415.09 | 4.96 | 0.71 | 2.78 |
| 688668 | 鼎通科技 | 410.23 | 1.40 | 1.99 | 4.42 |
| 688523 | 航天环宇 | 400.74 | 5.39 | 1.87 | 4.36 |
| 688662 | 富信科技 | 390.33 | 3.28 | 0.70 | 3.24 |
| 688009 | 中国通号 | 353.26 | 1.92 | 0.17 | 0.36 |
| 688793 | 倍轻松 | 352.08 | 3.63 | 2.07 | 3.45 |
| 688607 | 康众医疗 | 349.23 | 11.63 | 1.38 | 2.12 |
| 688080 | 映翰通 | 337.82 | 1.87 | 0.90 | 4.77 |
| 688515 | 裕太微 | 329.72 | 2.68 | -0.04 | 2.26 |
| 688133 | 泰坦科技 | 315.91 | 2.88 | 1.94 | 2.77 |
| 688156 | 路德环境 | 310.96 | 21.96 | -2.45 | 1.04 |
| 688282 | *ST导航 | 307.90 | 8.54 | 1.32 | 2.90 |
| 688518 | 联赢激光 | 302.67 | 1.98 | -0.85 | 2.57 |
| 688386 | 泛亚微透 | 302.32 | 6.94 | 2.68 | 1.62 |
| 688533 | 上声电子 | 298.33 | 4.75 | 0.59 | 1.14 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 297.28 | 7.32 | 4.91 | 1.69 |
| 688167 | 炬光科技 | 294.33 | 1.56 | 1.16 | 2.92 |
| 688613 | 奥精医疗 | 291.16 | 14.21 | -0.47 | 0.90 |
| 688226 | 威腾电气 | 282.61 | 2.70 | 4.78 | 1.84 |
| 688385 | 复旦微电 | 282.48 | 0.30 | -0.36 | 3.60 |
| 688410 | 山外山 | 281.32 | 6.74 | -0.66 | 1.71 |
| 688338 | 赛科希德 | 275.62 | 12.08 | -1.48 | 0.85 |
| 688050 | 爱博医疗 | 274.53 | 1.55 | -0.92 | 1.02 |
| 688010 | 福光股份 | 271.20 | 1.92 | -3.53 | 2.38 |
| 688228 | 开普云 | 268.56 | 1.12 | 1.75 | 5.70 |
| 688450 | 光格科技 | 266.56 | 6.27 | 3.22 | 3.45 |
| 688458 | 美芯晟 | 252.95 | 3.74 | 1.02 | 2.14 |
| 688291 | 金橙子 | 252.62 | 10.45 | -0.04 | 3.24 |
| 688305 | 科德数控 | 251.49 | 2.34 | 0.55 | 1.37 |
| 688443 | 智翔金泰 | 249.88 | 3.08 | -1.01 | 3.06 |
| 688682 | 霍莱沃 | 249.21 | 4.40 | 0.69 | 2.16 |
| 688117 | 圣诺生物 | 248.16 | 5.07 | -1.85 | 1.91 |
| 688582 | 芯动联科 | 246.57 | 0.67 | 1.75 | 2.30 |
| 688146 | 中船特气 | 244.77 | 2.42 | -0.95 | 2.34 |
| 688690 | 纳微科技 | 243.43 | 1.66 | -0.37 | 1.69 |
| 688097 | 博众精工 | 235.01 | 1.35 | 1.91 | 1.34 |
| 688150 | 莱特光电 | 232.89 | 4.03 | 0.14 | 1.49 |
| 688055 | 龙腾光电 | 232.43 | 6.35 | -0.76 | 0.28 |
| 688767 | 博拓生物 | 232.39 | 5.18 | 2.11 | 1.14 |
| 688261 | 东微半导 | 225.46 | 1.70 | -0.58 | 2.43 |
| 688789 | 宏华数科 | 222.36 | 1.18 | -2.30 | 1.39 |
| 688303 | 大全能源 | 216.61 | 1.24 | -2.87 | 1.50 |
| 688577 | 浙海德曼 | 212.35 | 2.40 | 4.07 | 2.22 |
| 688612 | 威迈斯 | 196.77 | 0.57 | 7.33 | 4.36 |
| 688168 | 安博通 | 195.54 | 1.51 | 2.20 | 2.81 |
| 688659 | 元琛科技 | 194.81 | 10.34 | -0.69 | 1.65 |
| 688161 | 威高骨科 | 194.09 | 7.17 | -1.36 | 0.25 |
| 688162 | 巨一科技 | 193.12 | 3.80 | 0.19 | 3.16 |
| 688677 | 海泰新光 | 190.36 | 3.77 | 1.38 | 1.04 |
| 688391 | 钜泉科技 | 187.72 | 2.70 | 0.12 | 3.80 |
| 688269 | 凯立新材 | 182.41 | 5.32 | -0.75 | 0.99 |
| 688710 | 益诺思 | 181.81 | 4.38 | 0.52 | 3.85 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 180.78 | 5.66 | 0.19 | 0.65 |
| 688212 | 澳华内镜 | 180.34 | 2.95 | 0.05 | 1.12 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 165.11 | 0.92 | 1.88 | 0.50 |
| 688309 | 恒誉环保 | 164.42 | 14.09 | -0.62 | 1.00 |
| 688100 | 威胜信息 | 160.93 | 1.16 | -0.46 | 0.71 |
| 688558 | 国盛智科 | 160.51 | 4.40 | 0.80 | 1.10 |
| 688087 | 英科再生 | 159.55 | 6.50 | -1.18 | 0.45 |
| 688232 | 新点软件 | 158.95 | 1.32 | -0.03 | 1.83 |
| 688109 | 品茗科技 | 158.07 | 5.00 | 0.38 | 1.39 |
| 688433 | 华曙高科 | 157.15 | 1.14 | 3.25 | 1.57 |
| 688590 | 新致软件 | 149.22 | 0.70 | 1.12 | 3.60 |
| 688317 | 之江生物 | 148.58 | 5.84 | -0.40 | 0.76 |
| 688201 | 信安世纪 | 147.38 | 2.65 | -0.10 | 1.88 |
| 688638 | 誉辰智能 | 147.18 | 11.36 | -2.67 | 1.61 |
| 688330 | 宏力达 | 143.82 | 5.43 | 0.25 | 0.67 |
| 688045 | 必易微 | 136.75 | 2.96 | -0.73 | 3.42 |
| 688799 | 华纳药厂 | 133.73 | 4.32 | -0.22 | 0.79 |
| 688671 | 碧兴物联 | 129.48 | 13.09 | -0.35 | 1.09 |
| 688295 | 中复神鹰 | 129.27 | 1.50 | 0.60 | 2.75 |
| 688656 | 浩欧博 | 126.45 | 1.03 | -8.91 | 2.14 |
| 688268 | 华特气体 | 119.59 | 1.28 | 0.20 | 1.58 |
| 688015 | 交控科技 | 110.58 | 2.90 | -0.62 | 0.97 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 109.32 | 2.18 | 0.71 | 2.38 |
| 688004 | 博汇科技 | 108.68 | 2.37 | 0.23 | 3.40 |
| 688196 | 卓越新能 | 103.43 | 2.73 | -0.78 | 0.76 |
| 688489 | 三未信安 | 103.26 | 0.88 | 0.78 | 5.63 |
| 688221 | 前沿生物 | 102.91 | 3.92 | -1.48 | 0.70 |
| 688302 | 海创药业 | 100.17 | 0.77 | 6.50 | 4.88 |
| 688549 | 中巨芯 | 95.14 | 0.76 | -0.12 | 2.49 |
| 688266 | 泽璟制药 | 94.24 | 0.38 | 0.43 | 1.10 |
| 688786 | 悦安新材 | 93.34 | 2.67 | 0.83 | 1.11 |
| 688610 | 埃科光电 | 89.98 | 6.21 | -0.74 | 0.96 |
| 688032 | 禾迈股份 | 89.09 | 0.79 | -1.35 | 0.85 |
| 688778 | 厦钨新能 | 89.06 | 0.32 | -0.37 | 1.23 |
| 688369 | 致远互联 | 88.83 | 0.57 | 0.83 | 4.55 |
| 688529 | 豪森智能 | 87.70 | 1.32 | 1.90 | 2.14 |
| 688419 | 耐科装备 | 86.23 | 2.80 | 0.09 | 3.98 |
| 688193 | 仁度生物 | 83.25 | 7.16 | -1.00 | 1.00 |
| 688429 | 时创能源 | 83.11 | 2.12 | -3.12 | 2.12 |
| 688367 | 工大高科 | 81.04 | 5.56 | -0.89 | 0.99 |
| 688570 | 天玛智控 | 80.83 | 1.44 | 0.05 | 1.41 |
| 688336 | 三生国健 | 76.27 | 0.52 | 3.80 | 0.88 |
| 688485 | 九州一轨 | 73.08 | 3.96 | -1.82 | 2.05 |
| 688217 | 睿昂基因 | 65.76 | 1.98 | -0.74 | 2.57 |
| 688399 | 硕世生物 | 62.75 | 1.55 | -0.83 | 1.07 |
| 688176 | 亚虹医药 | 59.41 | 1.56 | -0.24 | 1.23 |
| 688060 | 云涌科技 | 58.33 | 2.20 | -0.20 | 1.11 |
| 688318 | 财富趋势 | 56.84 | 0.16 | 0.11 | 1.25 |
| 688466 | 金科环境 | 53.70 | 4.33 | -0.24 | 0.62 |
| 688075 | 安旭生物 | 51.40 | 0.61 | 3.12 | 1.62 |
| 688138 | 清溢光电 | 47.89 | 0.53 | 0.38 | 1.19 |
| 688081 | 兴图新科 | 44.41 | 0.93 | -0.58 | 2.28 |
| 688328 | 深科达 | 41.88 | 0.85 | -0.24 | 3.12 |
| 688648 | 中邮科技 | 39.82 | 1.87 | -0.74 | 1.34 |
| 688679 | 通源环境 | 37.47 | 3.66 | -0.91 | 0.72 |
| 688062 | 迈威生物 | 36.38 | 0.23 | 1.81 | 4.26 |
| 688179 | 阿拉丁 | 34.35 | 0.39 | -0.13 | 2.00 |
| 688329 | 艾隆科技 | 32.42 | 1.47 | -1.03 | 2.50 |
| 688046 | 药康生物 | 30.09 | 1.19 | -0.83 | 0.80 |
| 688695 | 中创股份 | 30.01 | 0.65 | -0.36 | 7.16 |
| 688231 | 隆达股份 | 28.86 | 0.62 | 0.86 | 2.40 |
| 688028 | 沃尔德 | 27.93 | 0.23 | 1.38 | 3.54 |
| 688337 | 普源精电 | 26.86 | 0.44 | 1.20 | 2.55 |
| 688157 | 松井股份 | 25.61 | 0.68 | 1.56 | 0.75 |
| 688069 | 德林海 | 25.10 | 2.85 | -0.79 | 0.52 |
| 688021 | 奥福环保 | 24.86 | 2.46 | -0.26 | 1.17 |
| 688098 | 申联生物 | 24.80 | 2.12 | -1.55 | 0.50 |
| 688600 | 皖仪科技 | 23.27 | 0.83 | 1.82 | 1.28 |
| 688506 | 百利天恒 | 22.84 | 0.12 | 0.58 | 0.98 |
| 688029 | 南微医学 | 17.17 | 0.20 | -0.53 | 0.66 |
| 688392 | 骄成超声 | 16.93 | 0.23 | 1.48 | 2.12 |
| 688211 | 中科微至 | 16.88 | 1.25 | -0.76 | 0.67 |
| 688621 | 阳光诺和 | 16.79 | 0.12 | -0.57 | 2.78 |
| 688619 | 罗普特 | 16.33 | 0.56 | -0.92 | 1.64 |
| 688526 | 科前生物 | 12.08 | 0.19 | -0.26 | 0.90 |
| 688718 | 唯赛勃 | 10.55 | 0.81 | -0.36 | 0.67 |
| 688038 | 中科通达 | 7.68 | 0.18 | 0.87 | 2.33 |
| 688277 | 天智航 | 7.27 | 0.07 | -0.07 | 1.64 |
| 688186 | 广大特材 | 3.96 | 0.05 | 2.07 | 1.85 |
| 688571 | 杭华股份 | 3.25 | 0.11 | -0.26 | 0.95 |
| 688238 | 和元生物 | 0.59 | 0.01 | -1.59 | 1.82 |
| 688273 | 麦澜德 | -0.53 | -0.02 | -1.16 | 2.53 |
| 688236 | 春立医疗 | -2.90 | -0.14 | -1.62 | 2.00 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -2.92 | -0.09 | -0.03 | 2.77 |
| 688312 | 燕麦科技 | -3.26 | -0.09 | 0.17 | 0.88 |
| 688051 | 佳华科技 | -4.53 | -0.20 | 0.97 | 1.15 |
| 688539 | 高华科技 | -5.10 | -0.11 | 0.41 | 1.68 |
| 688455 | 科捷智能 | -9.60 | -0.69 | -1.24 | 0.90 |
| 688699 | 明微电子 | -12.24 | -0.19 | 0.10 | 1.48 |
| 688130 | 晶华微 | -12.80 | -0.27 | -0.62 | 5.89 |
| 688013 | 天臣医疗 | -16.02 | -1.12 | -1.59 | 0.92 |
| 688651 | 盛邦安全 | -16.23 | -0.23 | -0.37 | 5.95 |
| 688501 | 青达环保 | -16.88 | -0.21 | 4.27 | 4.04 |
| 688136 | 科兴制药 | -18.79 | -0.56 | -3.94 | 0.82 |
| 688011 | 新光光电 | -19.14 | -1.22 | -0.06 | 0.90 |
| 688670 | 金迪克 | -20.41 | -1.31 | -3.19 | 1.03 |
| 688230 | 芯导科技 | -22.95 | -0.32 | 0.34 | 4.82 |
| 688057 | 金达莱 | -23.47 | -2.07 | -0.53 | 0.37 |
| 688287 | ST观典 | -24.38 | -2.29 | -0.51 | 0.49 |
| 688083 | 中望软件 | -24.92 | -0.20 | -1.35 | 1.13 |
| 688335 | 复洁环保 | -24.94 | -2.59 | -1.75 | 0.72 |
| 688216 | 气派科技 | -25.42 | -0.86 | -0.91 | 1.26 |
| 688772 | 珠海冠宇 | -27.13 | -0.13 | -1.39 | 1.10 |
| 688680 | 海优新材 | -27.60 | -0.53 | -2.76 | 1.92 |
| 688625 | 呈和科技 | -29.32 | -1.70 | -0.63 | 0.35 |
| 688296 | 和达科技 | -29.76 | -1.29 | 0.59 | 1.60 |
| 688496 | 清越科技 | -32.09 | -0.85 | 0.11 | 1.78 |
| 688701 | 卓锦股份 | -32.84 | -3.01 | -0.94 | 1.29 |
| 688683 | 莱尔科技 | -33.27 | -1.33 | -1.35 | 0.82 |
| 688509 | 正元地信 | -36.29 | -1.07 | -0.71 | 2.12 |
| 688265 | 南模生物 | -37.16 | -1.80 | 0.86 | 1.44 |
| 688681 | 科汇股份 | -39.53 | -1.74 | 0.08 | 1.66 |
| 688513 | 苑东生物 | -39.61 | -0.76 | -2.03 | 0.96 |
| 688175 | 高凌信息 | -40.06 | -2.26 | -0.05 | 1.69 |
| 688669 | 聚石化学 | -41.44 | -1.25 | 2.69 | 1.72 |
| 688348 | 昱能科技 | -44.33 | -0.44 | -2.54 | 2.62 |
| 688667 | 菱电电控 | -44.67 | -1.57 | -1.71 | 1.19 |
| 688106 | 金宏气体 | -45.96 | -0.72 | 0.22 | 0.74 |
| 688260 | 昀冢科技 | -49.86 | -0.90 | -0.43 | 2.85 |
| 688398 | 赛特新材 | -52.68 | -1.41 | -0.06 | 1.30 |
| 688251 | 井松智能 | -53.68 | -2.24 | 0.73 | 2.41 |
| 688530 | 欧莱新材 | -55.24 | -2.32 | -1.03 | 3.85 |
| 688310 | 迈得医疗 | -55.52 | -3.46 | -1.69 | 0.83 |
| 688345 | 博力威 | -56.29 | -3.98 | -2.20 | 0.72 |
| 688618 | 三旺通信 | -57.05 | -1.65 | 0.58 | 1.31 |
| 688203 | 海正生材 | -57.81 | -4.46 | -1.07 | 1.09 |
| 688528 | 秦川物联 | -57.96 | -5.31 | -1.05 | 0.69 |
| 688096 | 京源环保 | -58.15 | -2.52 | 0.88 | 1.48 |
| 688331 | 荣昌生物 | -62.14 | -0.76 | -1.74 | 1.60 |
| 688163 | 赛伦生物 | -63.93 | -4.33 | -1.00 | 1.86 |
| 688370 | 丛麟科技 | -71.57 | -7.34 | -0.95 | 1.13 |
| 688511 | 天微电子 | -73.36 | -3.24 | -0.75 | 1.53 |
| 688022 | 瀚川智能 | -74.64 | -1.80 | 0.00 | 1.75 |
| 688115 | 思林杰 | -75.98 | -1.70 | -3.62 | 2.49 |
| 688285 | 高铁电气 | -76.12 | -6.00 | -0.39 | 0.44 |
| 688505 | 复旦张江 | -76.38 | -3.14 | -1.46 | 0.42 |
| 688660 | 电气风电 | -76.84 | -0.52 | 0.12 | 1.33 |
| 688113 | 联测科技 | -79.88 | -3.72 | -1.42 | 1.07 |
| 688448 | 磁谷科技 | -82.12 | -1.86 | -3.15 | 2.87 |
| 688079 | 美迪凯 | -89.09 | -1.73 | 0.69 | 1.28 |
| 688480 | 赛恩斯 | -91.58 | -4.92 | -1.32 | 0.95 |
| 688085 | 三友医疗 | -94.31 | -2.55 | 0.33 | 0.82 |
| 688382 | 益方生物 | -94.35 | -0.43 | 4.07 | 3.19 |
| 688628 | 优利德 | -101.66 | -2.61 | -0.77 | 0.91 |
| 688184 | 帕瓦股份 | -103.61 | -6.55 | -1.73 | 1.11 |
| 688020 | 方邦股份 | -108.29 | -5.59 | 0.80 | 0.69 |
| 688026 | 洁特生物 | -109.87 | -3.68 | -1.09 | 1.47 |
| 688084 | 晶品特装 | -114.13 | -0.62 | -0.03 | 6.78 |
| 688517 | 金冠电气 | -116.40 | -5.07 | -0.21 | 1.19 |
| 688569 | 铁科轨道 | -117.77 | -6.78 | -0.43 | 0.39 |
| 688576 | 西山科技 | -120.59 | -4.35 | -0.13 | 1.61 |
| 688030 | 山石网科 | -124.92 | -2.21 | 0.21 | 1.68 |
| 688023 | 安恒信息 | -126.95 | -0.38 | -0.10 | 4.88 |
| 688073 | 毕得医药 | -127.00 | -3.33 | 0.28 | 1.65 |
| 688720 | 艾森股份 | -130.89 | -2.37 | 0.37 | 2.31 |
| 688088 | 虹软科技 | -132.58 | -0.38 | 1.43 | 1.73 |
| 688420 | 美腾科技 | -134.70 | -8.69 | -0.55 | 1.92 |
| 688215 | 瑞晟智能 | -135.71 | -7.06 | -1.46 | 1.36 |
| 688550 | 瑞联新材 | -136.44 | -0.83 | 0.69 | 2.68 |
| 688093 | 世华科技 | -138.97 | -1.22 | -0.49 | 1.76 |
| 688395 | 正弦电气 | -139.42 | -9.63 | -0.50 | 0.85 |
| 688562 | 航天软件 | -144.50 | -3.42 | -0.52 | 1.46 |
| 688129 | 东来技术 | -146.70 | -5.43 | -0.62 | 1.18 |
| 688061 | 灿瑞科技 | -147.73 | -4.38 | -0.37 | 2.41 |
| 688575 | 亚辉龙 | -147.79 | -0.68 | -2.33 | 2.17 |
| 688170 | 德龙激光 | -151.38 | -8.25 | -0.46 | 0.98 |
| 688383 | 新益昌 | -153.02 | -4.36 | -1.27 | 0.73 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -158.98 | -10.91 | -1.05 | 0.67 |
| 688602 | 康鹏科技 | -159.74 | -6.64 | -0.84 | 1.34 |
| 688105 | 诺唯赞 | -161.53 | -3.62 | -1.68 | 0.50 |
| 688721 | 龙图光罩 | -163.87 | -2.92 | -1.04 | 3.87 |
| 688565 | 力源科技 | -164.30 | -8.66 | -1.32 | 1.88 |
| 688197 | 首药控股 | -167.08 | -5.40 | -5.04 | 1.63 |
| 688056 | 莱伯泰科 | -168.53 | -11.51 | -0.85 | 0.69 |
| 688153 | 唯捷创芯 | -168.81 | -1.47 | -0.73 | 2.63 |
| 688603 | 天承科技 | -168.81 | -3.42 | -1.03 | 2.12 |
| 688237 | 超卓航科 | -168.89 | -8.02 | -0.69 | 1.84 |
| 688416 | 恒烁股份 | -170.06 | -0.99 | -0.73 | 7.73 |
| 688171 | 纬德信息 | -170.29 | -7.29 | -0.86 | 2.33 |
| 688371 | 菲沃泰 | -171.96 | -4.38 | -0.95 | 1.87 |
| 688627 | 精智达 | -173.64 | -1.49 | -0.91 | 2.19 |
| 688616 | 西力科技 | -175.38 | -7.36 | -0.36 | 1.20 |
| 688396 | 华润微 | -177.02 | -0.55 | -0.59 | 0.50 |
| 688257 | 新锐股份 | -179.05 | -3.45 | -1.43 | 1.90 |
| 688178 | 万德斯 | -179.34 | -11.96 | -0.32 | 1.16 |
| 688190 | 云路股份 | -180.17 | -5.43 | 0.12 | 0.32 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -183.20 | -0.93 | 1.12 | 3.50 |
| 688267 | 中触媒 | -188.16 | -3.63 | 0.67 | 2.09 |
| 688375 | 国博电子 | -192.22 | -1.99 | -1.20 | 0.68 |
