小金属概念涨1.39%,主力资金净流入这些股 正大
截至3月7日收盘,小金属概念上涨1.39%,位居概念板块涨幅第6,板块内,90股上涨,罗平锌电、红星发展、华锡有色等涨停,湖南黄金、豫光金铅、金杨股份等涨幅居前,分别上涨8.59%、8.25%、8.02%。跌幅居前的有光大嘉宝、南都电源、当升科技等,分别下跌6.03%、4.76%、3.87%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 金属锌 | 3.82 | 租售同权 | -2.25 |
| 金属铅 | 3.01 | MLOps概念 | -2.23 |
| 一体化压铸 | 1.60 | 华为欧拉 | -2.09 |
| 减速器 | 1.45 | 华为昇腾 | -2.07 |
| 金属铜 | 1.41 | 跨境支付(CIPS) | -2.02 |
| 小金属概念 | 1.39 | WiFi 6 | -1.96 |
| 航空发动机 | 1.38 | DRG/DIP | -1.84 |
| 金属回收 | 1.23 | Web3.0 | -1.81 |
| 共享单车 | 1.19 | 智谱AI | -1.80 |
| 工业母机 | 1.15 | 国产操作系统 | -1.79 |
资金面上看,今日小金属概念板块获主力资金净流入9.13亿元,其中,74股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中国稀土,今日主力资金净流入2.28亿元,净流入资金居前的还有洛阳钼业、株冶集团、紫金矿业等,主力资金分别净流入2.12亿元、1.97亿元、1.86亿元。
正大期货官网资金流入比率方面,罗平锌电、株冶集团、红星发展等流入比率居前,主力资金净流入率分别为42.91%、29.16%、27.27%。(数据宝)
正大期货官网小金属概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 中国稀土 | 2.71 | 5.23 | 22760.10 | 13.37 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.41 | 1.73 | 21171.81 | 9.63 |
| 600961 | 株冶集团 | 10.00 | 10.05 | 19681.93 | 29.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.80 | 0.94 | 18560.07 | 5.82 |
| 002155 | 湖南黄金 | 8.59 | 10.29 | 18427.80 | 6.70 |
| 601020 | 华钰矿业 | 10.00 | 7.46 | 17607.14 | 13.04 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.96 | 1.94 | 14682.10 | 8.99 |
| 002428 | 云南锗业 | 3.53 | 14.09 | 14331.80 | 6.95 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.05 | 1.18 | 13506.12 | 11.19 |
| 600367 | 红星发展 | 10.02 | 9.89 | 13153.56 | 27.27 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.86 | 7.35 | 11318.09 | 11.86 |
| 002149 | 西部材料 | 7.97 | 10.08 | 10951.64 | 10.24 |
| 000795 | 英洛华 | 4.34 | 14.16 | 9228.79 | 4.67 |
| 600531 | 豫光金铅 | 8.25 | 13.85 | 8694.37 | 7.75 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 3.23 | 3.82 | 7336.85 | 6.57 |
| 002601 | 龙佰集团 | 3.91 | 2.68 | 6541.96 | 6.66 |
| 002114 | 罗平锌电 | 10.05 | 6.63 | 6431.08 | 42.91 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 10.00 | 12.61 | 6277.94 | 13.61 |
| 600301 | 华锡有色 | 10.02 | 8.69 | 4831.15 | 8.63 |
| 600711 | ST盛屯 | 2.39 | 3.11 | 4770.87 | 9.65 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 3.36 | 11.67 | 4734.17 | 3.68 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.24 | 1.09 | 4444.61 | 6.69 |
| 000969 | 安泰科技 | 0.94 | 5.74 | 4273.81 | 5.61 |
| 000816 | 智慧农业 | 3.99 | 14.83 | 4062.74 | 4.96 |
| 002225 | 濮耐股份 | 6.39 | 7.90 | 3823.94 | 9.51 |
| 002378 | 章源钨业 | 4.48 | 3.99 | 3674.15 | 11.06 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.67 | 4.42 | 3664.34 | 3.51 |
| 300224 | 正海磁材 | 1.90 | 7.97 | 3649.46 | 3.68 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 1.92 | 10.12 | 3422.10 | 5.55 |
| 301210 | 金杨股份 | 8.02 | 27.52 | 2647.38 | 3.79 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 3.02 | 5.56 | 2602.72 | 6.79 |
| 601958 | 金钼股份 | 1.96 | 1.10 | 2518.42 | 6.82 |
| 600259 | 广晟有色 | 2.23 | 4.59 | 2513.01 | 5.33 |
| 002203 | 海亮股份 | 3.09 | 0.87 | 2443.70 | 14.71 |
| 000960 | 锡业股份 | 4.18 | 4.51 | 2424.38 | 2.19 |
| 600549 | 厦门钨业 | 2.13 | 3.17 | 2408.26 | 2.65 |
| 600392 | 盛和资源 | 1.41 | 3.05 | 1961.95 | 3.20 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 2.18 | 4.67 | 1639.73 | 3.69 |
| 002716 | 湖南白银 | 2.75 | 6.07 | 1615.54 | 3.22 |
| 301500 | 飞南资源 | 7.22 | 16.42 | 1401.64 | 4.12 |
| 300402 | 宝色股份 | 1.91 | 5.02 | 1332.79 | 6.78 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.67 | 5.17 | 1298.75 | 2.59 |
| 000778 | 新兴铸管 | 0.86 | 0.95 | 1045.85 | 8.08 |
| 301118 | 恒光股份 | 1.17 | 3.61 | 1018.31 | 14.10 |
| 600704 | 物产中大 | 0.97 | 1.28 | 1006.78 | 2.93 |
| 000510 | 新金路 | 1.88 | 3.32 | 993.94 | 13.09 |
| 000758 | 中色股份 | 1.60 | 2.60 | 983.96 | 3.78 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.21 | 2.21 | 895.54 | 1.15 |
| 002345 | 潮宏基 | -3.20 | 3.68 | 869.54 | 3.55 |
| 000962 | 东方钽业 | 3.82 | 7.66 | 751.43 | 1.21 |
| 600326 | 西藏天路 | -0.98 | 3.27 | 701.45 | 2.27 |
| 002978 | 安宁股份 | 1.75 | 1.58 | 664.96 | 4.51 |
| 000737 | 北方铜业 | 0.86 | 5.28 | 515.59 | 0.58 |
| 688077 | 大地熊 | 0.15 | 4.78 | 468.74 | 3.26 |
| 600116 | 三峡水利 | 0.30 | 0.34 | 468.69 | 10.78 |
| 000688 | 国城矿业 | 1.31 | 1.44 | 384.06 | 1.78 |
| 000711 | *ST京蓝 | 1.23 | 1.04 | 345.97 | 8.87 |
| 601069 | 西部黄金 | 2.12 | 1.91 | 311.71 | 1.77 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.73 | 3.43 | 305.73 | 1.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -0.84 | 1.26 | 271.16 | 1.43 |
| 001203 | 大中矿业 | 1.15 | 0.79 | 244.11 | 2.68 |
| 603132 | 金徽股份 | 2.32 | 0.52 | 223.19 | 3.72 |
| 688750 | 金天钛业 | 0.37 | 8.63 | 213.49 | 1.46 |
| 002721 | ST金一 | 0.76 | 0.68 | 194.09 | 4.05 |
| 301026 | 浩通科技 | 3.31 | 7.08 | 145.95 | 0.93 |
| 000408 | 藏格矿业 | 0.18 | 0.47 | 116.62 | 0.47 |
| 601106 | 中国一重 | 0.00 | 0.54 | 84.23 | 0.82 |
| 601390 | 中国中铁 | -1.02 | 0.30 | 62.91 | 0.17 |
| 601618 | 中国中冶 | -0.64 | 0.36 | 55.17 | 0.27 |
| 002240 | 盛新锂能 | -0.59 | 1.61 | 43.75 | 0.23 |
| 002560 | 通达股份 | -0.60 | 2.67 | 39.60 | 0.50 |
| 002125 | 湘潭电化 | 0.81 | 5.05 | 38.62 | 0.11 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 2.57 | 6.46 | 33.20 | 0.31 |
| 000622 | *ST恒立 | 0.00 | 3.74 | 5.45 | 0.12 |
| 600330 | 天通股份 | 3.83 | 6.94 | -0.93 | 0.00 |
| 600655 | 豫园股份 | -0.53 | 0.19 | -8.65 | -0.20 |
| 301219 | 腾远钴业 | 4.15 | 12.39 | -22.23 | -0.02 |
| 002392 | 北京利尔 | -0.77 | 1.79 | -120.12 | -1.57 |
| 301265 | 华新环保 | -0.22 | 1.25 | -128.60 | -6.60 |
| 000751 | 锌业股份 | 2.75 | 4.52 | -185.93 | -0.98 |
| 002574 | 明牌珠宝 | -1.02 | 0.96 | -205.06 | -8.31 |
| 000850 | 华茂股份 | -0.69 | 1.08 | -253.15 | -5.75 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | -0.66 | 0.53 | -254.67 | -2.69 |
| 300208 | *ST中程 | -1.04 | 1.42 | -313.38 | -16.47 |
| 601061 | 中信金属 | 1.79 | 6.82 | -363.17 | -1.42 |
| 000655 | 金岭矿业 | 1.91 | 2.06 | -412.50 | -5.23 |
| 601212 | 白银有色 | 0.71 | 0.97 | -421.68 | -2.05 |
| 000970 | 中科三环 | 0.23 | 2.62 | -504.12 | -1.22 |
| 000426 | 兴业银锡 | 2.97 | 2.77 | -506.57 | -0.76 |
| 600058 | 五矿发展 | -0.51 | 0.88 | -512.74 | -6.98 |
| 603977 | 国泰集团 | 1.94 | 3.43 | -621.51 | -2.31 |
| 603399 | 永杉锂业 | -1.78 | 5.79 | -645.58 | -2.16 |
| 000546 | 金圆股份 | -1.42 | 1.87 | -656.41 | -10.26 |
| 600456 | 宝钛股份 | 3.68 | 4.16 | -691.97 | -1.16 |
| 600612 | 老凤祥 | -1.15 | 0.37 | -724.01 | -12.20 |
| 002266 | 浙富控股 | -0.30 | 0.55 | -804.28 | -8.86 |
| 002237 | 恒邦股份 | 3.36 | 3.31 | -808.39 | -2.49 |
| 000060 | 中金岭南 | 1.69 | 1.83 | -876.45 | -2.66 |
| 300477 | 合纵科技 | -1.97 | 4.29 | -930.11 | -7.64 |
| 600331 | 宏达股份 | 0.43 | 1.30 | -943.35 | -5.05 |
| 000629 | 钒钛股份 | 0.68 | 1.54 | -958.97 | -2.26 |
| 600980 | 北矿科技 | 0.64 | 7.50 | -970.08 | -4.27 |
| 603843 | 正平股份 | -2.13 | 1.73 | -985.03 | -25.31 |
| 000701 | 厦门信达 | -3.45 | 7.77 | -1124.20 | -4.25 |
| 000975 | 山金国际 | -0.18 | 0.67 | -1410.37 | -5.07 |
| 000009 | 中国宝安 | -1.38 | 0.95 | -1459.33 | -6.98 |
| 600459 | 贵研铂业 | 1.82 | 2.23 | -1648.50 | -7.02 |
| 600101 | 明星电力 | -1.09 | 3.42 | -1650.27 | -9.69 |
| 603799 | 华友钴业 | 0.89 | 5.95 | -1889.53 | -0.51 |
| 300340 | 科恒股份 | -3.40 | 7.09 | -1931.06 | -13.86 |
| 300919 | 中伟股份 | -1.79 | 0.83 | -2137.41 | -7.59 |
| 002009 | 天奇股份 | -0.33 | 12.47 | -2137.78 | -2.35 |
| 000155 | 川能动力 | -1.08 | 1.02 | -2237.52 | -11.77 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.08 | 1.24 | -2396.71 | -8.90 |
| 000762 | 西藏矿业 | 1.15 | 4.06 | -2473.89 | -5.32 |
| 000506 | *ST中润 | -1.91 | 6.02 | -2531.89 | -8.92 |
| 000603 | 盛达资源 | 3.44 | 2.74 | -2874.01 | -11.20 |
| 000636 | 风华高科 | -0.13 | 1.59 | -2953.85 | -10.68 |
| 605376 | 博迁新材 | -1.68 | 2.88 | -3610.49 | -11.40 |
| 688005 | 容百科技 | -2.60 | 3.56 | -3653.81 | -8.95 |
| 000878 | 云南铜业 | 2.05 | 3.27 | -4311.67 | -4.87 |
| 002182 | 宝武镁业 | -0.92 | 4.11 | -4596.44 | -11.01 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.13 | 2.08 | -5016.41 | -5.91 |
| 600622 | 光大嘉宝 | -6.03 | 7.37 | -6405.08 | -16.80 |
| 002340 | 格林美 | -0.87 | 2.29 | -6975.45 | -8.71 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.45 | 1.84 | -7968.38 | -9.56 |
| 600884 | 杉杉股份 | -3.63 | 5.41 | -9634.25 | -13.08 |
| 002167 | 东方锆业 | -2.96 | 15.68 | -9891.50 | -8.50 |
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.57 | 3.16 | -10434.87 | -7.29 |
| 002600 | 领益智造 | -0.10 | 2.72 | -11602.59 | -6.08 |
| 300073 | 当升科技 | -3.87 | 5.06 | -15333.30 | -13.47 |
| 601669 | 中国电建 | -1.42 | 0.94 | -15500.40 | -25.76 |
| 300409 | 道氏技术 | -3.19 | 11.63 | -16727.09 | -13.73 |
| 600206 | 有研新材 | -3.80 | 13.25 | -21347.64 | -9.67 |
| 300068 | 南都电源 | -4.76 | 12.74 | -36282.37 | -17.43 |
(正大国际期货:证券正大期货)
