营业部最青睐个股曝光 8股净买入超亿元 正大期
证券时报·数据宝统计,3月11日龙虎榜中营业部资金净买入19.93亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是海南华铁、中国稀土、岩山科技等,净买入金额占当日成交额比例达8.32%、7.06%、1.74%。此外,营业部净卖出居前个股分别为成都路桥、京城股份、夏厦精密等,净卖出金额占当日成交额比例达20.43%、5.65%、6.60%。(数据宝)
正大期货官网3月11日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603300 | 海南华铁 | 12.22 | 5.80 | 53068.45 | 8.32 |
| 000831 | 中国稀土 | 33.42 | 10.01 | 23486.46 | 7.06 |
| 002195 | 岩山科技 | 6.97 | 9.94 | 22331.28 | 1.74 |
| 002426 | 胜利精密 | 3.87 | 7.20 | 16387.98 | 4.56 |
| 600589 | 大位科技 | 8.56 | 10.03 | 15549.60 | 4.46 |
| 300466 | 赛摩智能 | 10.18 | 20.05 | 13302.36 | 32.62 |
| 002183 | 怡亚通 | 5.72 | 10.00 | 11086.26 | 6.15 |
| 603271 | C永杰 | 46.23 | 124.42 | 10040.07 | 7.39 |
| 000815 | 美利云 | 13.31 | 10.00 | 9166.39 | 5.32 |
| 000903 | 云内动力 | 4.46 | 10.12 | 8700.14 | 6.03 |
| 301275 | C汉朔 | 66.92 | 143.35 | 8373.37 | 4.96 |
| 301176 | 逸豪新材 | 21.40 | 20.02 | 6600.42 | 24.55 |
| 600967 | 内蒙一机 | 11.09 | 10.02 | 6183.70 | 11.78 |
| 603206 | 嘉环科技 | 20.30 | 10.03 | 4768.50 | 17.44 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 26.92 | 20.02 | 3363.95 | 7.27 |
| 000739 | 普洛药业 | 15.54 | -9.81 | 2878.28 | 4.49 |
| 605069 | 正和生态 | 10.37 | 9.97 | 2640.47 | 8.75 |
| 300907 | 康平科技 | 28.45 | 19.99 | 2459.69 | 8.59 |
| 002760 | 凤形股份 | 26.59 | 10.01 | 1926.53 | 2.70 |
| 603179 | 新泉股份 | 45.12 | -8.76 | 1811.04 | 1.88 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
