今日44只个股突破年线 正大期货_ 正大国际期货官
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3358.73点,收于年线之上,涨跌幅为-0.39%,A股总成交额为16483.64亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有东方海洋、海洋王、华宝股份等,乖离率分别为8.92%、8.74%、3.97%;青岛啤酒、菜百股份、豫能控股等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
正大期货官网3月13日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002086 | 东方海洋 | 9.84 | 9.71 | 2.46 | 2.68 | 8.92 |
| 002724 | 海洋王 | 9.96 | 3.15 | 5.08 | 5.52 | 8.74 |
| 300741 | 华宝股份 | 7.99 | 1.82 | 16.76 | 17.43 | 3.97 |
| 300896 | 爱美客 | 3.75 | 4.98 | 193.11 | 200.23 | 3.69 |
| 603345 | 安井食品 | 5.12 | 3.39 | 80.45 | 82.94 | 3.10 |
| 000966 | 长源电力 | 3.09 | 1.94 | 4.57 | 4.67 | 2.28 |
| 002872 | ST天圣 | 3.47 | 1.48 | 4.08 | 4.17 | 2.23 |
| 600408 | 安泰集团 | 2.69 | 4.14 | 1.88 | 1.91 | 1.66 |
| 002746 | 仙坛股份 | 2.60 | 4.04 | 5.83 | 5.92 | 1.52 |
| 605016 | 百龙创园 | 2.23 | 1.19 | 18.54 | 18.80 | 1.42 |
| 600630 | 龙头股份 | 1.33 | 6.46 | 9.02 | 9.15 | 1.39 |
| 601028 | 玉龙股份 | 4.25 | 5.14 | 12.38 | 12.52 | 1.15 |
| 300164 | 通源石油 | 1.22 | 5.46 | 4.10 | 4.15 | 1.11 |
| 002234 | 民和股份 | 10.06 | 5.92 | 9.09 | 9.19 | 1.08 |
| 002478 | 常宝股份 | 1.92 | 2.39 | 5.27 | 5.32 | 1.02 |
| 600578 | 京能电力 | 1.79 | 0.60 | 3.38 | 3.41 | 1.02 |
| 603368 | 柳药集团 | 5.68 | 8.66 | 18.43 | 18.60 | 0.95 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1.45 | 0.74 | 58.16 | 58.69 | 0.90 |
| 000862 | 银星能源 | 0.99 | 4.64 | 5.04 | 5.08 | 0.88 |
| 002150 | 通润装备 | 1.58 | 3.63 | 13.38 | 13.49 | 0.79 |
| 000723 | 美锦能源 | 10.00 | 5.34 | 5.02 | 5.06 | 0.77 |
| 002128 | 电投能源 | 2.38 | 0.61 | 19.20 | 19.34 | 0.73 |
| 600021 | 上海电力 | 1.43 | 2.53 | 9.15 | 9.21 | 0.66 |
| 002275 | 桂林三金 | 0.88 | 0.50 | 13.73 | 13.82 | 0.64 |
| 002693 | 双成药业 | 7.15 | 21.00 | 11.92 | 11.99 | 0.62 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 0.79 | 0.82 | 6.34 | 6.38 | 0.57 |
| 000789 | 万年青 | 0.58 | 0.70 | 5.16 | 5.19 | 0.54 |
| 301566 | 达利凯普 | 1.57 | 7.12 | 17.39 | 17.48 | 0.52 |
| 000975 | 山金国际 | 1.40 | 0.87 | 17.27 | 17.36 | 0.51 |
| 300172 | 中电环保 | 0.59 | 3.65 | 5.09 | 5.12 | 0.51 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:正大期货)
