染料概念涨2.04%,主力资金净流入这些股 正大期
截至3月18日收盘,染料概念上涨2.04%,位居概念板块涨幅第6,板块内,18股上涨,锦鸡股份20%涨停,雅运股份涨停,联合化学、润禾材料、鼎龙科技等涨幅居前,分别上涨8.45%、7.66%、4.02%。跌幅居前的有蓝丰生化、善水科技、兆新股份等,分别下跌2.62%、2.00%、1.20%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 高压快充 | 2.95 | 中船系 | -0.85 |
| 航运概念 | 2.35 | 海南自贸区 | -0.74 |
| 换电概念 | 2.30 | 白酒概念 | -0.70 |
| PEEK材料 | 2.18 | 赛马概念 | -0.62 |
| 工业母机 | 2.15 | 云游戏 | -0.60 |
| 染料 | 2.04 | 电子竞技 | -0.59 |
| 柔性直流输电 | 1.95 | 大豆 | -0.56 |
| 黄金概念 | 1.80 | 免税店 | -0.55 |
| 虚拟电厂 | 1.58 | 手机游戏 | -0.49 |
| 减速器 | 1.58 | 粮食概念 | -0.48 |
资金面上看,今日染料概念板块获主力资金净流入1.89亿元,其中,12股获主力资金净流入,净流入资金居首的是锦鸡股份,今日主力资金净流入1.41亿元,净流入资金居前的还有安诺其、雅运股份、联合化学等,主力资金分别净流入2406.70万元、2288.94万元、920.19万元。
正大期货官网资金流入比率方面,雅运股份、锦鸡股份、闰土股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为28.08%、23.63%、6.75%。(数据宝)
正大期货官网染料概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300798 | 锦鸡股份 | 20.05 | 17.73 | 14082.56 | 23.63 |
| 300067 | 安诺其 | 3.37 | 16.79 | 2406.70 | 2.38 |
| 603790 | 雅运股份 | 9.98 | 2.98 | 2288.94 | 28.08 |
| 301209 | 联合化学 | 8.45 | 21.49 | 920.19 | 4.50 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 4.02 | 11.82 | 818.81 | 5.01 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 0.42 | 0.42 | 724.52 | 5.52 |
| 300727 | 润禾材料 | 7.66 | 7.46 | 691.87 | 1.83 |
| 300905 | 宝丽迪 | 0.76 | 3.61 | 679.72 | 4.80 |
| 300586 | 美联新材 | 2.17 | 2.92 | 656.47 | 4.75 |
| 002440 | 闰土股份 | 0.00 | 0.32 | 141.75 | 6.75 |
| 600987 | 航民股份 | 1.28 | 1.11 | 78.24 | 0.97 |
| 300535 | 达威股份 | 0.39 | 2.26 | 52.96 | 2.01 |
| 605189 | 富春染织 | 0.45 | 0.79 | -12.08 | -0.76 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.32 | 2.16 | -23.93 | -0.24 |
| 300758 | 七彩化学 | 1.36 | 4.38 | -42.72 | -0.21 |
| 603188 | 亚邦股份 | 0.00 | 1.33 | -45.73 | -1.63 |
| 603980 | 吉华集团 | 1.26 | 1.23 | -52.50 | -1.31 |
| 603172 | 万丰股份 | -0.60 | 5.11 | -77.37 | -2.04 |
| 300107 | 建新股份 | 1.20 | 2.30 | -87.24 | -1.18 |
| 002748 | ST世龙 | 0.75 | 0.94 | -138.87 | -7.66 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 1.64 | 1.59 | -151.68 | -8.08 |
| 301190 | 善水科技 | -2.00 | 2.96 | -195.93 | -4.75 |
| 688181 | 八亿时空 | -0.91 | 1.53 | -222.60 | -3.51 |
| 001217 | 华尔泰 | 0.00 | 1.76 | -246.82 | -3.99 |
| 002099 | 海翔药业 | -0.59 | 0.56 | -379.35 | -8.36 |
| 002256 | 兆新股份 | -1.20 | 2.87 | -710.28 | -6.97 |
| 301036 | 双乐股份 | -0.33 | 2.04 | -839.18 | -14.78 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -2.62 | 7.54 | -1399.83 | -14.53 |
(正大国际期货:证券正大期货)
