F5G概念下跌2.41%,6股主力资金净流出超亿元 正大
截至3月19日收盘,F5G概念下跌2.41%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,菲菱科思、太辰光、德科立等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有通宇通讯、梅安森、中信重工等,分别上涨1.52%、0.77%、0.43%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 兵装重组概念 | 4.16 | 共封装光学(CPO) | -2.75 |
| 减速器 | 1.79 | AI PC | -2.67 |
| 脑机接口 | 1.65 | F5G概念 | -2.41 |
| 芬太尼 | 1.47 | 铜缆高速连接 | -2.29 |
| 赛马概念 | 1.31 | PCB概念 | -2.26 |
| 抽水蓄能 | 0.92 | 云游戏 | -2.25 |
| 血氧仪 | 0.71 | 英伟达概念 | -2.13 |
| 黄金概念 | 0.67 | MLOps概念 | -2.04 |
| 可燃冰 | 0.66 | 华为盘古 | -2.04 |
| 金属锌 | 0.64 | 算力租赁 | -1.96 |
资金面上看,今日F5G概念板块获主力资金净流出22.52亿元,其中,34股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流出4.23亿元,净流出资金居前的还有太辰光、中贝通信、博创科技等,主力资金分别净流出3.45亿元、2.23亿元、1.88亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有梅安森、中信重工等,主力资金分别净流入1516.54万元、1468.91万元。(数据宝)
正大期货官网F5G概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -3.56 | 3.21 | -42339.29 |
| 300570 | 太辰光 | -8.20 | 11.96 | -34534.64 |
| 603220 | 中贝通信 | -4.27 | 10.60 | -22262.14 |
| 300548 | 博创科技 | -5.19 | 10.27 | -18772.37 |
| 000988 | 华工科技 | -2.58 | 2.70 | -13645.40 |
| 002281 | 光迅科技 | -2.92 | 2.51 | -11170.01 |
| 300252 | 金信诺 | -2.59 | 9.62 | -9106.24 |
| 600487 | 亨通光电 | -1.24 | 2.30 | -8711.23 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.00 | 2.77 | -7268.35 |
| 688205 | 德科立 | -7.55 | 13.97 | -6927.96 |
| 002396 | 星网锐捷 | -4.35 | 3.80 | -5576.47 |
| 301191 | 菲菱科思 | -10.13 | 15.61 | -5268.88 |
| 002792 | 通宇通讯 | 1.52 | 18.62 | -4963.95 |
| 002429 | 兆驰股份 | -1.07 | 1.14 | -4249.90 |
| 605277 | 新亚电子 | -2.93 | 5.87 | -4017.82 |
| 688313 | 仕佳光子 | -3.32 | 3.00 | -3928.38 |
| 600018 | 上港集团 | -0.53 | 0.16 | -3529.57 |
| 603083 | 剑桥科技 | -1.80 | 2.97 | -3101.50 |
| 300250 | 初灵信息 | -1.60 | 7.88 | -2241.32 |
| 300571 | 平治信息 | -4.20 | 8.52 | -2237.87 |
| 000801 | 四川九洲 | -0.73 | 3.59 | -2162.15 |
| 603890 | 春秋电子 | -0.95 | 4.21 | -2043.39 |
| 000070 | ST特信 | -2.17 | 1.30 | -1776.03 |
| 300504 | 天邑股份 | -2.47 | 3.41 | -1608.17 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -1.89 | 3.66 | -1337.88 |
| 000810 | 创维数字 | -0.71 | 2.15 | -1280.12 |
| 688418 | 震有科技 | -0.87 | 2.67 | -1244.45 |
| 301183 | 东田微 | -3.00 | 6.99 | -901.75 |
| 603042 | 华脉科技 | -0.99 | 7.32 | -760.40 |
| 603118 | 共进股份 | -1.45 | 4.80 | -392.48 |
| 002902 | 铭普光磁 | -1.87 | 3.57 | -382.00 |
| 002897 | 意华股份 | -0.76 | 3.82 | -285.46 |
| 301314 | 科瑞思 | -0.60 | 2.80 | -68.02 |
| 600582 | 天地科技 | 0.00 | 0.92 | -50.29 |
| 601608 | 中信重工 | 0.43 | 1.80 | 1468.91 |
| 300275 | 梅安森 | 0.77 | 9.95 | 1516.54 |
(正大国际期货:证券正大期货)
