云办公概念下跌1.36%,6股主力资金净流出超3000万
截至3月20日收盘,云办公概念下跌1.36%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,蜂助手、智微智能、润建股份等跌幅居前,股价上涨的有7只,涨幅居前的有*ST鹏博、梦网科技、网达软件等,分别上涨4.88%、2.20%、1.91%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 可燃冰 | 4.76 | 华为手机 | -2.25 |
| 减速器 | 2.60 | 云游戏 | -1.75 |
| 海工装备 | 2.56 | 电子身份证 | -1.40 |
| 页岩气 | 2.21 | DRG/DIP | -1.38 |
| 一体化压铸 | 1.78 | 云办公 | -1.36 |
| 中船系 | 1.62 | 中国AI 50 | -1.33 |
| 特钢概念 | 1.48 | AI PC | -1.33 |
| 国产航母 | 1.38 | AI手机 | -1.30 |
| 噪声防治 | 1.29 | 网络游戏 | -1.29 |
| 俄乌冲突概念 | 1.27 | 液冷服务器 | -1.26 |
资金面上看,今日云办公概念板块获主力资金净流出5.15亿元,其中,30股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超3000万元,净流出资金居首的是润建股份,今日主力资金净流出1.84亿元,净流出资金居前的还有天源迪科、锐捷网络、三六零等,主力资金分别净流出1.63亿元、7144.17万元、3903.24万元。今日主力资金净流入居前的概念股有梦网科技、亿联网络、网达软件等,主力资金分别净流入1.22亿元、3188.09万元、1884.47万元。(数据宝)
正大期货官网云办公概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | -5.97 | 11.61 | -18424.10 |
| 300047 | 天源迪科 | -4.11 | 13.09 | -16323.10 |
| 301165 | 锐捷网络 | -4.53 | 13.62 | -7144.17 |
| 601360 | 三六零 | -0.71 | 0.82 | -3903.24 |
| 001339 | 智微智能 | -6.48 | 19.58 | -3077.45 |
| 301382 | 蜂助手 | -6.96 | 21.43 | -3014.17 |
| 000727 | 冠捷科技 | -1.34 | 2.30 | -2640.83 |
| 603039 | 泛微网络 | -2.31 | 1.33 | -2027.03 |
| 603000 | 人民网 | -0.90 | 1.12 | -1896.68 |
| 300074 | 华平股份 | -1.19 | 4.08 | -1800.31 |
| 300634 | 彩讯股份 | -2.75 | 5.50 | -1604.79 |
| 301318 | 维海德 | -1.82 | 3.61 | -1451.75 |
| 002819 | 东方中科 | -3.84 | 3.71 | -1388.89 |
| 603660 | 苏州科达 | -1.25 | 3.60 | -1386.70 |
| 688111 | 金山办公 | -4.54 | 1.51 | -1136.52 |
| 300624 | 万兴科技 | -0.96 | 2.96 | -1068.74 |
| 002474 | 榕基软件 | -0.41 | 3.31 | -1052.81 |
| 002301 | 齐心集团 | -0.64 | 1.09 | -558.00 |
| 688369 | 致远互联 | -0.65 | 4.57 | -552.46 |
| 300250 | 初灵信息 | -1.06 | 5.72 | -514.98 |
| 300352 | 北信源 | -0.87 | 2.38 | -491.98 |
| 002599 | 盛通股份 | -0.27 | 7.55 | -490.55 |
| 002467 | 二六三 | -0.16 | 2.97 | -371.32 |
| 000909 | ST数源 | -1.92 | 1.50 | -301.36 |
| 300605 | 恒锋信息 | -3.56 | 9.49 | -287.65 |
| 300051 | 琏升科技 | -0.73 | 1.04 | -265.10 |
| 300921 | 南凌科技 | 0.13 | 6.40 | -189.44 |
| 002995 | 天地在线 | -0.58 | 2.61 | -175.25 |
| 301169 | 零点有数 | -1.24 | 1.44 | -150.56 |
| 688152 | 麒麟信安 | -0.82 | 2.79 | -96.03 |
| 002841 | 视源股份 | -1.57 | 0.47 | 84.37 |
| 300578 | 会畅通讯 | -0.77 | 2.02 | 113.44 |
| 688365 | 光云科技 | -0.65 | 3.72 | 166.00 |
| 002955 | 鸿合科技 | -0.74 | 1.70 | 300.67 |
| 300608 | 思特奇 | -1.18 | 4.25 | 366.85 |
| 003007 | 直真科技 | 1.29 | 10.15 | 451.08 |
| 300730 | 科创信息 | -1.07 | 11.13 | 545.26 |
| 603918 | 金桥信息 | -0.12 | 4.70 | 580.26 |
| 600804 | *ST鹏博 | 4.88 | 1.77 | 730.88 |
| 603232 | 格尔软件 | 0.19 | 4.44 | 750.69 |
| 002212 | 天融信 | 0.00 | 3.56 | 892.69 |
| 603189 | 网达软件 | 1.91 | 8.94 | 1884.47 |
| 300628 | 亿联网络 | 0.79 | 0.98 | 3188.09 |
| 002123 | 梦网科技 | 2.20 | 13.14 | 12219.72 |
(正大国际期货:证券正大期货)
