CRO概念下跌0.98%,6股主力资金净流出超5000万元
截至4月2日收盘,CRO概念下跌0.98%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,河化股份跌停,和元生物、百花医药、诚达药业等跌幅居前,股价上涨的有18只,涨幅居前的有汇宇制药、圣诺生物、诺思格等,分别上涨3.52%、3.00%、2.57%。
正大期货官网今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PVDF概念 | 1.84 | 可燃冰 | -1.62 |
| 噪声防治 | 1.57 | 兵装重组概念 | -1.57 |
| 露营经济 | 1.54 | 可控核聚变 | -1.15 |
| 一体化压铸 | 1.52 | 国产航母 | -1.08 |
| 减速器 | 1.42 | CRO概念 | -0.98 |
| 空气能热泵 | 1.41 | 页岩气 | -0.91 |
| 人形机器人 | 1.39 | 高压氧舱 | -0.89 |
| 烟草 | 1.35 | 超超临界发电 | -0.88 |
| C2M概念 | 1.24 | 天津自贸区 | -0.88 |
| 足球概念 | 1.15 | 丙烯酸 | -0.86 |
资金面上看,今日CRO概念板块获主力资金净流出9.70亿元,其中,43股获主力资金净流出,6股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是药明康德,今日主力资金净流出2.58亿元,净流出资金居前的还有康龙化成、河化股份、百花医药等,主力资金分别净流出1.21亿元、7299.61万元、6914.14万元。今日主力资金净流入居前的概念股有博腾股份、凯莱英、药石科技等,主力资金分别净流入3478.27万元、1615.90万元、1457.44万元。(数据宝)
正大期货官网CRO概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | -3.20 | 1.53 | -25794.49 |
| 300759 | 康龙化成 | -3.40 | 2.49 | -12106.29 |
| 000953 | 河化股份 | -10.04 | 20.20 | -7299.61 |
| 600721 | 百花医药 | -6.28 | 20.31 | -6914.14 |
| 300199 | 翰宇药业 | -0.71 | 10.56 | -6600.60 |
| 688238 | 和元生物 | -6.67 | 9.07 | -6455.23 |
| 301201 | 诚达药业 | -5.02 | 19.01 | -4259.35 |
| 300347 | 泰格医药 | -4.66 | 1.78 | -4069.90 |
| 688076 | 诺泰生物 | -1.99 | 1.79 | -3659.77 |
| 301277 | 新天地 | -3.67 | 28.90 | -2955.86 |
| 002086 | 东方海洋 | -2.20 | 5.53 | -2880.72 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -1.29 | 7.88 | -2446.71 |
| 603127 | 昭衍新药 | -4.90 | 3.86 | -1846.49 |
| 301393 | 昊帆生物 | -4.91 | 10.55 | -1838.67 |
| 688222 | 成都先导 | -1.01 | 5.52 | -1799.08 |
| 002581 | 未名医药 | -3.56 | 2.84 | -1648.42 |
| 603456 | 九洲药业 | 0.76 | 2.94 | -1295.16 |
| 301021 | 英诺激光 | -1.99 | 4.40 | -1285.41 |
| 300149 | 睿智医药 | -3.19 | 6.73 | -1187.86 |
| 000739 | 普洛药业 | -0.91 | 0.75 | -1137.59 |
| 301509 | 金凯生科 | -3.71 | 9.23 | -1105.10 |
| 300404 | 博济医药 | 0.98 | 8.39 | -1066.85 |
| 300012 | 华测检测 | -1.15 | 1.18 | -1014.70 |
| 600222 | 太龙药业 | -1.09 | 2.87 | -912.60 |
| 688117 | 圣诺生物 | 3.00 | 13.54 | -893.33 |
| 300261 | 雅本化学 | -1.77 | 2.24 | -859.25 |
| 688247 | 宣泰医药 | -0.27 | 4.26 | -652.87 |
| 301211 | 亨迪药业 | -1.95 | 13.37 | -577.95 |
| 000813 | 德展健康 | -1.18 | 1.25 | -577.15 |
| 688202 | 美迪西 | -0.57 | 1.75 | -403.51 |
| 688621 | 阳光诺和 | -0.80 | 2.58 | -394.67 |
| 300497 | 富祥药业 | -1.60 | 3.86 | -318.18 |
| 688185 | 康希诺 | -0.27 | 1.63 | -312.39 |
| 300683 | 海特生物 | 1.80 | 2.14 | -283.70 |
| 301333 | 诺思格 | 2.57 | 7.67 | -270.99 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -0.40 | 1.31 | -169.87 |
| 605116 | 奥锐特 | -0.86 | 0.39 | -168.22 |
| 002250 | 联化科技 | -0.14 | 1.59 | -104.03 |
| 603669 | 灵康药业 | 0.00 | 1.14 | -98.65 |
| 300887 | 谱尼测试 | -0.75 | 1.79 | -61.95 |
| 688710 | 益诺思 | 0.46 | 5.37 | -53.42 |
| 688602 | 康鹏科技 | 0.44 | 0.83 | -32.44 |
| 301096 | 百诚医药 | 1.00 | 5.17 | -21.41 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.13 | 1.78 | 12.38 |
| 301520 | 万邦医药 | -0.42 | 6.01 | 38.03 |
| 002693 | 双成药业 | -1.04 | 3.93 | 45.86 |
| 000935 | 四川双马 | 0.25 | 0.31 | 190.21 |
| 301047 | 义翘神州 | -0.27 | 1.11 | 200.67 |
| 688105 | 诺唯赞 | 0.12 | 0.59 | 211.81 |
| 603229 | 奥翔药业 | -0.35 | 0.94 | 273.51 |
| 688131 | 皓元医药 | 2.00 | 1.85 | 339.24 |
| 301230 | 泓博医药 | 0.44 | 6.07 | 433.01 |
| 603538 | 美诺华 | 2.57 | 6.65 | 623.00 |
| 300412 | 迦南科技 | 2.22 | 4.06 | 697.72 |
| 688553 | 汇宇制药 | 3.52 | 4.00 | 1209.15 |
| 300725 | 药石科技 | 1.09 | 3.72 | 1457.44 |
| 002821 | 凯莱英 | -2.01 | 1.37 | 1615.90 |
| 300363 | 博腾股份 | 1.94 | 5.28 | 3478.27 |
(正大国际期货:证券正大期货)
