上证指数股息率居全球前列 56家公司连续三年股
上证报中国证券网讯 (正大国际期货何昕怡)近年来,沪市上市公司通过持续完善投资者回报机制,整体分红水平实现稳步提升,在全球资本市场中展现出较强的价值投资属性与配置吸引力。根据最新数据,有202家沪市公司连续三年股息率不低于3%,其中56家更是连续三年股息率超过5%,如中国石油、中国石化、中国神华、中远海控等。
正大期货官网截至2025年4月11日的最新数据显示,上证指数股息率达3.10%,这一股息率水平在全球主要股票指数中位居前列。同时,沪市公司当年实际派息金额(指除息日落在当年1月1日-12月31日的现金分红)总额保持稳健增长态势,近三年复合增长率达13.60%。
正大期货官网高股息率和高增长率的背后,是沪市上市公司盈利能力的持续增强与现金流管理的不断优化,叠加监管层持续推动现金分红常态化的制度引导,使得沪市上市公司在稳定性回报方面的投资价值进一步凸显,尤其为追求稳健收益的长期投资者提供了优质标的选择,也从侧面反映出中国资本市场生态建设在提升投资者获得感层面取得的阶段性成果。
正大期货官网连续三年股息率超过5%沪市公司名单
序号 | 证券代码 | 证券简称 |
1 | 601857.SH | 中国石油 |
2 | 601088.SH | 中国神华 |
3 | 600028.SH | 中国石化 |
4 | 601328.SH | 交通银行 |
5 | 601658.SH | 邮储银行 |
6 | 601166.SH | 兴业银行 |
7 | 601919.SH | 中远海控 |
8 | 601225.SH | 陕西煤业 |
9 | 601006.SH | 大秦铁路 |
10 | 600188.SH | 兖矿能源 |
11 | 601169.SH | 北京银行 |
12 | 601916.SH | 浙商银行 |
13 | 600438.SH | 通威股份 |
14 | 600039.SH | 四川路桥 |
15 | 600398.SH | 海澜之家 |
16 | 600256.SH | 广汇能源 |
17 | 600177.SH | 雅戈尔 |
18 | 601699.SH | 潞安环能 |
19 | 600985.SH | 淮北矿业 |
20 | 600153.SH | 建发股份 |
21 | 603156.SH | 养元饮品 |
22 | 600901.SH | 江苏金租 |
23 | 600295.SH | 鄂尔多斯 |
24 | 600998.SH | 九州通 |
25 | 600348.SH | 华阳股份 |
26 | 603565.SH | 中谷物流 |
27 | 601666.SH | 平煤股份 |
28 | 601997.SH | 贵阳银行 |
29 | 600546.SH | 山煤国际 |
30 | 600057.SH | 厦门象屿 |
31 | 601568.SH | 北元集团 |
32 | 600373.SH | 中文传媒 |
33 | 600755.SH | 厦门国贸 |
34 | 603730.SH | 岱美股份 |
35 | 600273.SH | 嘉化能源 |
36 | 600123.SH | 兰花科创 |
37 | 603599.SH | 广信股份 |
38 | 600395.SH | 盘江股份 |
39 | 600971.SH | 恒源煤电 |
40 | 603279.SH | 景津装备 |
41 | 600502.SH | 安徽建工 |
42 | 605368.SH | 蓝天燃气 |
43 | 601339.SH | 百隆东方 |
44 | 603071.SH | 物产环能 |
45 | 603855.SH | 华荣股份 |
46 | 605168.SH | 三人行 |
47 | 603587.SH | 地素时尚 |
48 | 603511.SH | 爱慕股份 |
49 | 603801.SH | 志邦家居 |
50 | 600681.SH | 百川能源 |
51 | 603889.SH | 新澳股份 |
52 | 603551.SH | 奥普科技 |
53 | 603886.SH | 元祖股份 |
54 | 605266.SH | 健之佳 |
55 | 603878.SH | 武进不锈 |
56 | 603208.SH | 江山欧派 |
(正大国际期货:正大期货·正大期货官网)