营业部最青睐个股曝光 10股净买入超5000万元 正大
证券时报·数据宝统计,4月17日龙虎榜中营业部资金净买入6.40亿元,其中,净买入的个股24只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是红宝丽、电声股份、怡达股份等,净买入金额占当日成交额比例达8.27%、27.91%、15.43%。此外,营业部净卖出居前个股分别为贝因美、两面针、欧亚集团等,净卖出金额占当日成交额比例达1.98%、4.53%、6.43%。
正大期货官网4月17日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002165 | 红宝丽 | 10.84 | 10.05 | 13708.22 | 8.27 |
300805 | 电声股份 | 11.18 | 19.96 | 8290.24 | 27.91 |
300721 | 怡达股份 | 18.72 | 20.00 | 8044.86 | 15.43 |
300947 | 德必集团 | 20.81 | 20.01 | 7179.12 | 12.60 |
300379 | 东方通 | 8.10 | -15.54 | 7139.88 | 3.97 |
603128 | 华贸物流 | 7.96 | 9.94 | 7018.17 | 2.39 |
002427 | 尤夫股份 | 5.97 | 9.94 | 6945.30 | 10.94 |
301190 | 善水科技 | 22.57 | 19.99 | 5850.48 | 33.01 |
002410 | 广联达 | 15.81 | 10.02 | 5294.81 | 5.04 |
000428 | 华天酒店 | 3.92 | 10.11 | 5069.99 | 14.33 |
002719 | 麦趣尔 | 9.90 | 10.00 | 4663.14 | 8.54 |
002553 | 南方精工 | 21.45 | 6.35 | 4405.11 | 2.15 |
601068 | 中铝国际 | 5.24 | 10.08 | 4283.90 | 21.94 |
000510 | 新金路 | 5.28 | 10.00 | 4247.81 | 4.13 |
300616 | 尚品宅配 | 13.92 | 20.00 | 4221.73 | 14.43 |
301662 | C宏工 | 70.51 | 165.08 | 4113.81 | 4.32 |
600794 | 保税科技 | 4.16 | 10.05 | 3587.31 | 9.25 |
603359 | 东珠生态 | 5.58 | 10.06 | 2950.03 | 20.22 |
001395 | 亚联机械 | 51.68 | 10.00 | 2613.47 | 5.67 |
600250 | 南京商旅 | 9.96 | 10.06 | 1931.19 | 7.25 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)
(正大国际期货:证券正大期货)