强势股追踪 主力资金连续5日净流入79股 正大期货
证券时报·数据宝统计,截至5月19日收盘,深沪北共79只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。恒尚节能连续36日主力资金净流入,排名第一;中交设计连续18日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,美的集团主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入8.38亿元,华夏幸福紧随其后,6天累计净流入4.42亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,华夏幸福占比排名居首,该股近6日上涨29.05%。(数据宝)
正大期货官网连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 7 | 8.38 | 6.18 | 3.44 |
| 600340 | 华夏幸福 | 6 | 4.42 | 20.48 | 29.05 |
| 002365 | 永安药业 | 6 | 4.02 | 9.11 | 45.24 |
| 300757 | 罗博特科 | 6 | 2.71 | 5.62 | 11.59 |
| 603890 | 春秋电子 | 6 | 2.02 | 10.00 | 6.80 |
| 002838 | 道恩股份 | 12 | 2.00 | 7.11 | 20.17 |
| 600720 | 中交设计 | 18 | 1.99 | 11.28 | 2.49 |
| 002080 | 中材科技 | 8 | 1.92 | 5.40 | 13.93 |
| 688278 | 特宝生物 | 8 | 1.63 | 14.64 | -0.71 |
| 301259 | 艾布鲁 | 7 | 1.60 | 9.39 | 27.36 |
| 603137 | 恒尚节能 | 36 | 1.58 | 9.27 | 16.85 |
| 601077 | 渝农商行 | 5 | 1.37 | 7.51 | 3.51 |
| 600703 | 三安光电 | 6 | 1.35 | 6.41 | 2.02 |
| 601169 | 北京银行 | 10 | 1.32 | 2.33 | 3.33 |
| 301459 | 丰茂股份 | 6 | 1.29 | 10.68 | 28.42 |
| 600901 | 江苏金租 | 6 | 1.27 | 7.57 | 4.55 |
| 003004 | *ST声迅 | 8 | 1.20 | 15.08 | 8.76 |
| 601229 | 上海银行 | 8 | 1.19 | 2.80 | 5.94 |
| 688135 | 利扬芯片 | 11 | 1.16 | 9.08 | 29.41 |
| 603969 | 银龙股份 | 6 | 1.12 | 3.98 | 15.99 |
| 688550 | 瑞联新材 | 11 | 1.12 | 8.28 | 3.18 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6 | 0.95 | 4.64 | 1.43 |
| 600525 | ST长园 | 9 | 0.94 | 8.15 | 2.45 |
| 300723 | 一品红 | 5 | 0.90 | 5.30 | 11.70 |
| 002001 | 新和成 | 5 | 0.88 | 3.71 | 3.49 |
| 600642 | 申能股份 | 10 | 0.81 | 4.47 | 1.47 |
| 001222 | 源飞宠物 | 5 | 0.79 | 9.13 | 20.61 |
| 688286 | 敏芯股份 | 5 | 0.70 | 10.40 | 6.75 |
| 600153 | 建发股份 | 9 | 0.70 | 3.99 | -3.35 |
| 002157 | 正邦科技 | 5 | 0.67 | 7.26 | 3.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:正大期货)
