连续停牌A股股票一览(附名单) 正大期货_ 正大
截至5月29日,两市共有24只A股股票处于停牌状态,最长连续停牌50天。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,截至5月29日,A股市场停牌股票共有24只,占两市A股比例为0.53%。
正大期货官网从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天的有1只,停牌10~30天的有11只,停牌10天以内的有12只。
正大期货官网停牌天数最长的是*ST紫天,该股因无法在责令改正期限内完成整改自2025年3月17日起连续停牌,已累计停牌50天,其次是*ST工智、*ST龙宇等,连续停牌天数分别为21天、19天。(数据宝)
正大期货官网两市停牌股一览
| 代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300280 | *ST紫天 | 2025.03.17 | 50 | 因无法在责令改正期限内完成整改 | 传媒 |
| 000584 | *ST工智 | 2025.04.28 | 21 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 机械设备 |
| 603003 | *ST龙宇 | 2025.04.30 | 19 | 刊登公司股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 计算机 |
| 600804 | *ST鹏博 | 2025.04.30 | 19 | 刊登公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告 | 通信 |
| 600462 | *ST九有 | 2025.04.30 | 19 | 刊登公司股票停牌暨将被终止上市的风险提示公告 | 通信 |
| 600387 | *ST海越 | 2025.04.30 | 19 | 因公司股票触及财务类强制退市的风险提示 | 石油石化 |
| 002336 | *ST人乐 | 2025.04.30 | 19 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 商贸零售 |
| 000627 | 天茂集团 | 2025.05.06 | 18 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 非银金融 |
| 300208 | *ST中程 | 2025.05.06 | 18 | 刊登公司股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告 | 综合 |
| 300225 | 金力泰 | 2025.05.06 | 18 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 基础化工 |
| 600777 | ST新潮 | 2025.05.06 | 18 | 因无法在法定期限内披露定期报告 | 石油石化 |
| 000622 | *ST恒立 | 2025.05.06 | 18 | 刊登无法在法定期限内披露定期报告致股票可能被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 综合 |
| 002708 | 光洋股份 | 2025.05.19 | 9 | 因筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项 | 汽车 |
| 300691 | 联合光电 | 2025.05.20 | 8 | 因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项 | 计算机 |
| 300307 | 慈星股份 | 2025.05.20 | 8 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 机械设备 |
| 603306 | 华懋科技 | 2025.05.21 | 7 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 | 汽车 |
| 300672 | 国科微 | 2025.05.22 | 6 | 因筹划重大资产重组 | 电子 |
| 301033 | 迈普医学 | 2025.05.22 | 6 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 医药生物 |
| 002480 | 新筑股份 | 2025.05.26 | 4 | 因公司拟筹划重大资产重组 | 公用事业 |
| 603019 | 中科曙光 | 2025.05.26 | 4 | 因筹划重大资产重组 | 计算机 |
| 301357 | 北方长龙 | 2025.05.26 | 4 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 | 国防军工 |
| 002826 | 易明医药 | 2025.05.27 | 3 | 因筹划公司控制权变更事项 | 医药生物 |
| 002114 | 罗平锌电 | 2025.05.28 | 2 | 因筹划公司控制权变更事项 | 有色金属 |
| 002199 | *ST东晶 | 2025.05.28 | 2 | 因筹划控制权变更事项 | 电子 |
(正大国际期货:证券正大期货)
