5月19日科创板主力资金净流出1.40亿元 正大期货
沪深两市全天主力资金净流出119.35亿元,其中,科创板主力资金净流出1.40亿元,主力资金净流入的有264只股,主力资金净流出的有321只股。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有346只,涨停的有三生国健等1只,下跌的有233只。其中,上市5日内的有C汉邦等,今日涨幅较高的有C汉邦,涨幅为0.98%。
正大期货官网资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有264只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,中无人机主力资金净流入1.06亿元,净流入资金居首;寒武纪、九号公司紧随其后,全天净流入资金分别为9228.28万元、6284.70万元。主力资金净流出的有321只,净流出资金最多的是澜起科技,该股今日下跌0.53%,全天主力资金净流出1.06亿元,其次是迈信林、埃夫特,主力资金净流出分别为6644.20万元、5868.11万元。
正大期货官网上市5日内的C汉邦今日上涨0.98%,主力资金净流入5350.65万元;
正大期货官网从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是瑞联新材、利扬芯片等2只股,主力资金均连续净流入11天。主力资金连续流出的个股有153只,连续流出天数最多的是先锋精科,该股已连续23个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有三达膜、嘉元科技等,主力资金分别连续流出13天、11天。(数据宝)
正大期货官网主力资金净流入排名
| 代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688297 | 中无人机 | 10605.92 | 9.38 | 5.61 | 8.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 9228.28 | 4.15 | 0.59 | 0.80 |
| 689009 | 九号公司 | 6284.70 | 10.20 | 2.35 | 1.73 |
| 688052 | 纳芯微 | 5770.61 | 13.59 | -0.28 | 1.65 |
| 688755 | C汉邦 | 5350.65 | 14.63 | 0.98 | 46.83 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4807.28 | 12.30 | 1.44 | 1.97 |
| 688141 | 杰华特 | 4596.06 | 15.56 | 1.39 | 3.45 |
| 688111 | 金山办公 | 4435.41 | 6.07 | -1.91 | 0.55 |
| 688278 | 特宝生物 | 4375.42 | 24.21 | -0.45 | 0.61 |
| 688135 | 利扬芯片 | 4253.93 | 17.16 | 7.48 | 5.87 |
| 688159 | 有方科技 | 3981.83 | 7.10 | 5.04 | 9.74 |
| 688041 | 海光信息 | 3884.06 | 3.48 | 1.02 | 0.90 |
| 688336 | 三生国健 | 3484.74 | 9.23 | 20.01 | 1.97 |
| 688578 | 艾力斯 | 2963.28 | 11.39 | 0.28 | 0.69 |
| 688122 | 西部超导 | 2880.20 | 7.20 | 1.51 | 1.25 |
| 688375 | 国博电子 | 2861.33 | 11.68 | 3.88 | 1.66 |
| 688286 | 敏芯股份 | 2756.91 | 16.71 | -0.21 | 3.93 |
| 688595 | 芯海科技 | 2665.84 | 9.31 | -0.29 | 4.84 |
| 688186 | 广大特材 | 2633.06 | 12.78 | -0.41 | 3.60 |
| 688656 | 浩欧博 | 2458.25 | 23.94 | -0.65 | 1.80 |
| 688655 | 迅捷兴 | 2294.96 | 13.29 | 5.38 | 6.51 |
| 688395 | 正弦电气 | 2219.33 | 11.90 | 5.14 | 8.78 |
| 688076 | 诺泰生物 | 2152.11 | 10.49 | 0.79 | 1.67 |
| 688678 | 福立旺 | 2096.78 | 10.40 | -3.71 | 3.66 |
| 688981 | 中芯国际 | 2041.65 | 1.47 | 0.37 | 0.83 |
| 688535 | 华海诚科 | 2031.23 | 8.77 | 4.33 | 6.13 |
| 688171 | 纬德信息 | 2015.95 | 9.98 | 13.00 | 11.33 |
| 688195 | 腾景科技 | 1984.31 | 9.83 | 3.16 | 3.70 |
| 688326 | 经纬恒润 | 1955.66 | 10.41 | -2.09 | 2.56 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1825.13 | 15.56 | -1.00 | 0.66 |
| 688665 | 四方光电 | 1816.69 | 11.68 | -0.48 | 3.39 |
| 688205 | 德科立 | 1815.32 | 9.61 | -2.05 | 4.44 |
| 688270 | 臻镭科技 | 1812.52 | 8.65 | 1.07 | 3.15 |
| 688648 | 中邮科技 | 1794.37 | 4.56 | 11.33 | 15.64 |
| 688114 | 华大智造 | 1784.76 | 6.28 | -3.89 | 1.78 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1668.03 | 1.71 | -1.21 | 6.75 |
| 688033 | 天宜上佳 | 1540.25 | 9.78 | 4.26 | 4.43 |
| 688347 | 华虹公司 | 1510.43 | 2.82 | 2.71 | 2.95 |
| 688012 | 中微公司 | 1437.18 | 2.07 | -0.84 | 0.62 |
| 688268 | 华特气体 | 1382.74 | 13.85 | 2.80 | 1.68 |
| 688573 | 信宇人 | 1377.62 | 12.92 | 3.52 | 10.23 |
| 688295 | 中复神鹰 | 1301.26 | 9.25 | 2.26 | 1.09 |
| 688004 | 博汇科技 | 1266.67 | 10.15 | 2.74 | 7.72 |
| 688088 | 虹软科技 | 1208.99 | 4.21 | -3.73 | 1.63 |
| 688498 | 源杰科技 | 1208.29 | 6.03 | 0.72 | 2.44 |
| 688110 | 东芯股份 | 1206.84 | 2.47 | 1.37 | 3.23 |
| 688228 | 开普云 | 1166.16 | 7.05 | 1.48 | 3.80 |
| 688120 | 华海清科 | 1159.79 | 4.75 | 1.14 | 0.93 |
| 688568 | 中科星图 | 1142.06 | 4.07 | 1.35 | 0.93 |
| 688502 | 茂莱光学 | 1124.70 | 4.28 | 2.64 | 5.69 |
| 688235 | 百济神州 | 1114.23 | 2.53 | 0.65 | 1.65 |
| 688218 | 江苏北人 | 1077.61 | 6.36 | 1.98 | 6.31 |
| 688719 | 爱科赛博 | 1074.68 | 7.30 | 8.70 | 5.33 |
| 688582 | 芯动联科 | 1056.82 | 6.25 | 0.55 | 1.07 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1053.19 | 19.03 | 1.94 | 1.12 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1046.80 | 7.37 | -0.09 | 3.64 |
| 688766 | 普冉股份 | 1010.51 | 6.96 | 1.15 | 1.59 |
| 688592 | 司南导航 | 988.56 | 8.70 | 6.78 | 9.22 |
| 688182 | 灿勤科技 | 959.23 | 3.09 | 7.11 | 2.76 |
| 688181 | 八亿时空 | 948.50 | 6.24 | 4.87 | 3.77 |
| 688776 | 国光电气 | 926.62 | 2.00 | -2.19 | 4.58 |
| 688106 | 金宏气体 | 920.78 | 7.73 | 3.63 | 1.36 |
| 688472 | 阿特斯 | 917.94 | 5.17 | 1.69 | 1.35 |
| 688687 | 凯因科技 | 910.23 | 7.35 | 1.19 | 2.77 |
| 688059 | 华锐精密 | 905.46 | 5.94 | 1.96 | 3.46 |
| 688368 | 晶丰明源 | 873.51 | 7.46 | 3.38 | 1.43 |
| 688035 | 德邦科技 | 863.57 | 5.13 | 2.53 | 4.66 |
| 688386 | 泛亚微透 | 846.24 | 12.32 | -0.22 | 1.80 |
| 688510 | 航亚科技 | 841.83 | 6.78 | 0.61 | 2.68 |
| 688500 | 慧辰股份 | 840.25 | 9.43 | 4.17 | 3.72 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 836.30 | 7.08 | -0.20 | 2.84 |
| 688409 | 富创精密 | 819.96 | 1.81 | 8.08 | 5.09 |
| 688548 | 广钢气体 | 806.23 | 9.33 | -0.88 | 1.25 |
| 688799 | 华纳药厂 | 795.38 | 9.88 | -0.41 | 2.01 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 777.77 | 4.12 | -1.08 | 0.48 |
| 688136 | 科兴制药 | 766.62 | 6.62 | 0.95 | 1.61 |
| 688173 | 希荻微 | 751.34 | 8.63 | 3.69 | 2.90 |
| 688788 | 科思科技 | 736.07 | 5.92 | 1.93 | 2.10 |
| 688667 | 菱电电控 | 718.81 | 8.23 | 2.80 | 2.98 |
| 688793 | 倍轻松 | 715.02 | 8.17 | 3.54 | 3.37 |
| 688146 | 中船特气 | 712.16 | 17.80 | 0.14 | 0.98 |
| 688607 | 康众医疗 | 707.28 | 7.16 | 5.50 | 6.18 |
| 688199 | 久日新材 | 674.56 | 10.63 | 2.04 | 2.15 |
| 688192 | 迪哲医药 | 666.59 | 4.14 | 0.20 | 1.51 |
| 688191 | 智洋创新 | 664.72 | 8.14 | 0.91 | 1.81 |
| 688513 | 苑东生物 | 660.20 | 9.66 | -1.04 | 1.16 |
| 688253 | 英诺特 | 648.89 | 11.10 | 0.59 | 2.63 |
| 688443 | 智翔金泰 | 635.40 | 8.47 | 0.89 | 2.43 |
| 688281 | 华秦科技 | 626.04 | 8.35 | 0.68 | 0.82 |
| 688509 | 正元地信 | 594.85 | 15.34 | 3.07 | 2.52 |
| 688383 | 新益昌 | 557.59 | 3.44 | 1.98 | 3.12 |
| 688575 | 亚辉龙 | 556.18 | 8.23 | 2.26 | 0.80 |
| 688150 | 莱特光电 | 550.88 | 7.42 | 2.01 | 1.78 |
| 688519 | 南亚新材 | 527.94 | 5.42 | -0.40 | 1.19 |
| 688115 | 思林杰 | 516.41 | 5.62 | 3.56 | 4.75 |
| 688339 | 亿华通 | 506.32 | 7.28 | 3.28 | 1.64 |
| 688319 | 欧林生物 | 493.15 | 10.35 | -3.04 | 0.78 |
| 688599 | 天合光能 | 490.29 | 2.08 | 1.02 | 0.78 |
| 688233 | 神工股份 | 486.02 | 3.77 | 0.61 | 2.69 |
| 688562 | 航天软件 | 472.74 | 9.14 | 1.73 | 1.88 |
| 688778 | 厦钨新能 | 466.62 | 2.02 | 2.06 | 1.12 |
| 688629 | 华丰科技 | 450.63 | 1.00 | 1.54 | 4.74 |
| 688596 | 正帆科技 | 449.46 | 5.50 | 0.59 | 0.78 |
| 688279 | 峰岹科技 | 448.90 | 2.09 | -1.01 | 1.69 |
| 688050 | 爱博医疗 | 438.79 | 1.77 | -2.29 | 1.74 |
| 688168 | 安博通 | 435.96 | 5.13 | 2.53 | 1.86 |
| 688625 | 呈和科技 | 433.81 | 8.63 | 2.62 | 0.81 |
| 688029 | 南微医学 | 428.25 | 4.72 | 0.36 | 0.77 |
| 688432 | 有研硅 | 424.79 | 8.21 | 2.19 | 0.91 |
| 688236 | 春立医疗 | 405.93 | 11.39 | 2.18 | 2.95 |
| 688526 | 科前生物 | 388.76 | 4.33 | -0.63 | 1.11 |
| 688606 | 奥泰生物 | 382.80 | 8.91 | -0.94 | 0.87 |
| 688084 | 晶品特装 | 382.43 | 3.22 | -1.44 | 4.85 |
| 688631 | 莱斯信息 | 381.54 | 3.88 | 0.86 | 1.99 |
| 688529 | 豪森智能 | 379.41 | 9.22 | 1.09 | 1.41 |
| 688068 | 热景生物 | 377.78 | 0.97 | -0.96 | 3.88 |
| 688360 | 德马科技 | 377.08 | 0.99 | -5.84 | 7.90 |
| 688593 | 新相微 | 376.71 | 7.07 | 1.81 | 0.99 |
| 688702 | 盛科通信 | 370.22 | 4.92 | 0.32 | 0.62 |
| 688310 | 迈得医疗 | 365.32 | 7.48 | 4.75 | 2.42 |
| 688565 | 力源科技 | 353.97 | 9.10 | 3.20 | 3.36 |
| 688499 | 利元亨 | 353.43 | 2.87 | 0.69 | 2.63 |
| 688290 | 景业智能 | 348.98 | 3.12 | 0.72 | 2.10 |
| 688381 | 帝奥微 | 340.28 | 3.24 | 0.63 | 2.59 |
| 688151 | 华强科技 | 336.63 | 5.49 | 3.33 | 3.39 |
| 688082 | 盛美上海 | 320.97 | 4.22 | 0.41 | 0.17 |
| 688180 | 君实生物 | 315.06 | 2.21 | -0.97 | 0.65 |
| 688129 | 东来技术 | 314.97 | 5.30 | 7.00 | 2.02 |
| 688757 | 胜科纳米 | 312.83 | 5.84 | 1.12 | 6.81 |
| 688133 | 泰坦科技 | 307.20 | 8.63 | 0.49 | 0.96 |
| 688623 | 双元科技 | 306.55 | 4.27 | -1.25 | 5.93 |
| 688038 | 中科通达 | 301.83 | 3.38 | 2.95 | 4.58 |
| 688162 | 巨一科技 | 298.51 | 3.39 | 3.08 | 2.28 |
| 688337 | 普源精电 | 295.77 | 3.74 | 0.03 | 3.29 |
| 688178 | 万德斯 | 295.39 | 7.16 | 0.54 | 2.02 |
| 688560 | 明冠新材 | 294.90 | 7.76 | 1.31 | 1.43 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 291.32 | 10.17 | 0.33 | 0.19 |
| 688486 | 龙迅股份 | 286.89 | 3.98 | 1.53 | 1.45 |
| 688317 | 之江生物 | 284.60 | 12.50 | 0.89 | 0.70 |
| 688378 | 奥来德 | 284.19 | 4.84 | 1.16 | 1.53 |
| 688350 | 富淼科技 | 277.83 | 5.41 | 4.63 | 2.62 |
| 688689 | 银河微电 | 264.48 | 10.41 | 0.13 | 0.88 |
| 688220 | 翱捷科技 | 261.96 | 0.57 | -3.69 | 1.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 257.71 | 0.94 | -0.95 | 0.93 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 255.76 | 5.30 | 1.10 | 0.78 |
| 688311 | 盟升电子 | 254.36 | 2.98 | -0.52 | 1.38 |
| 688308 | 欧科亿 | 245.14 | 10.32 | 0.33 | 0.83 |
| 688006 | 杭可科技 | 243.49 | 6.69 | -0.63 | 0.35 |
| 688520 | 神州细胞 | 241.60 | 4.49 | -0.87 | 0.33 |
| 688588 | 凌志软件 | 237.16 | 3.50 | 0.37 | 1.25 |
| 688200 | 华峰测控 | 231.59 | 1.24 | -0.97 | 1.01 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 227.02 | 10.50 | 0.61 | 0.97 |
| 688506 | 百利天恒 | 226.98 | 1.16 | -2.00 | 0.71 |
| 688563 | 航材股份 | 221.09 | 4.81 | 0.28 | 0.74 |
| 688296 | 和达科技 | 220.78 | 9.70 | 1.89 | 1.80 |
| 688087 | 英科再生 | 218.86 | 3.00 | -1.29 | 1.66 |
| 688132 | 邦彦技术 | 218.16 | 2.65 | 4.78 | 3.55 |
| 688066 | 航天宏图 | 218.04 | 3.29 | 0.91 | 1.44 |
| 688230 | 芯导科技 | 217.52 | 12.15 | 0.67 | 1.37 |
| 688239 | 航宇科技 | 213.67 | 2.75 | -0.81 | 1.35 |
| 688550 | 瑞联新材 | 206.72 | 2.09 | -2.09 | 1.52 |
| 688147 | 微导纳米 | 206.02 | 2.80 | 2.45 | 2.53 |
| 688143 | 长盈通 | 200.48 | 4.16 | 0.19 | 1.59 |
| 688070 | 纵横股份 | 191.51 | 3.76 | -0.73 | 1.48 |
| 688410 | 山外山 | 179.85 | 6.02 | -0.46 | 0.98 |
| 688469 | 芯联集成 | 179.15 | 1.17 | 0.63 | 0.72 |
| 688045 | 必易微 | 175.63 | 3.77 | 1.08 | 3.79 |
| 688636 | 智明达 | 169.04 | 2.24 | 0.07 | 1.62 |
| 688118 | 普元信息 | 167.22 | 3.07 | 0.84 | 2.48 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 154.84 | 3.78 | -0.81 | 1.01 |
| 688302 | 海创药业 | 154.30 | 0.85 | -3.14 | 4.44 |
| 688032 | 禾迈股份 | 149.76 | 3.10 | 0.61 | 0.38 |
| 688090 | 瑞松科技 | 145.85 | 1.61 | 2.03 | 2.17 |
| 688100 | 威胜信息 | 145.42 | 3.68 | 0.00 | 0.23 |
| 688246 | 嘉和美康 | 143.77 | 2.44 | -2.23 | 1.93 |
| 688569 | 铁科轨道 | 143.29 | 12.24 | 0.72 | 0.26 |
| 688380 | 中微半导 | 138.74 | 1.81 | 1.05 | 1.93 |
| 688503 | 聚和材料 | 135.77 | 1.14 | -1.15 | 1.98 |
| 688095 | 福昕软件 | 135.41 | 1.84 | -1.17 | 1.21 |
| 688361 | 中科飞测 | 133.88 | 0.58 | 2.83 | 1.21 |
| 688699 | 明微电子 | 133.14 | 6.41 | 0.78 | 0.61 |
| 688479 | 友车科技 | 130.60 | 10.94 | 1.53 | 1.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 129.51 | 0.63 | -0.54 | 0.79 |
| 688511 | *ST天微 | 128.53 | 2.44 | 4.23 | 2.97 |
| 688401 | 路维光电 | 128.13 | 1.45 | 1.08 | 2.42 |
| 688139 | 海尔生物 | 127.64 | 3.25 | 0.35 | 0.39 |
| 688276 | 百克生物 | 125.19 | 2.39 | 1.29 | 0.60 |
| 688630 | 芯碁微装 | 121.46 | 0.71 | 1.14 | 1.82 |
| 688798 | 艾为电子 | 120.36 | 1.35 | 0.58 | 0.97 |
| 688273 | 麦澜德 | 120.22 | 3.77 | 1.41 | 3.04 |
| 688075 | 安旭生物 | 120.22 | 7.56 | 0.55 | 0.34 |
| 688010 | 福光股份 | 118.39 | 1.22 | 1.39 | 1.69 |
| 688072 | 拓荆科技 | 116.56 | 0.43 | -0.35 | 0.63 |
| 688475 | 萤石网络 | 116.33 | 2.33 | 0.03 | 0.37 |
| 688613 | 奥精医疗 | 114.20 | 2.34 | 4.18 | 2.12 |
| 688058 | 宝兰德 | 112.07 | 4.89 | 0.18 | 1.06 |
| 688663 | 新风光 | 110.13 | 2.05 | 0.00 | 1.45 |
| 688083 | 中望软件 | 101.65 | 1.50 | -0.62 | 0.60 |
| 688356 | 键凯科技 | 100.18 | 3.20 | -2.32 | 0.84 |
| 688496 | 清越科技 | 98.97 | 6.12 | 1.45 | 0.89 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 94.64 | 0.95 | -1.30 | 3.14 |
| 688622 | 禾信仪器 | 92.94 | 2.28 | -2.40 | 0.75 |
| 688105 | 诺唯赞 | 90.53 | 4.15 | 0.18 | 0.25 |
| 688571 | 杭华股份 | 88.92 | 4.72 | 0.94 | 0.60 |
| 688307 | 中润光学 | 86.71 | 3.67 | -0.74 | 1.45 |
| 688080 | 映翰通 | 83.49 | 2.22 | -0.72 | 1.20 |
| 688280 | 精进电动 | 83.13 | 0.28 | 2.31 | 7.20 |
| 688597 | 煜邦电力 | 82.39 | 2.80 | 0.09 | 1.08 |
| 688366 | 昊海生科 | 81.75 | 3.06 | 0.63 | 0.27 |
| 688721 | 龙图光罩 | 74.03 | 2.32 | 0.72 | 2.79 |
| 688067 | 爱威科技 | 73.03 | 2.83 | 1.40 | 1.88 |
| 688021 | 奥福科技 | 71.86 | 2.91 | -1.83 | 2.42 |
| 688468 | 科美诊断 | 71.20 | 3.20 | 0.55 | 0.77 |
| 688335 | 复洁环保 | 68.69 | 6.04 | 1.54 | 0.65 |
| 688291 | 金橙子 | 64.47 | 2.12 | 0.35 | 3.97 |
| 688681 | 科汇股份 | 56.70 | 3.09 | 0.38 | 1.32 |
| 688601 | 力芯微 | 56.51 | 1.15 | 0.58 | 1.01 |
| 688211 | 中科微至 | 56.47 | 5.79 | 1.15 | 0.26 |
| 688265 | 南模生物 | 55.80 | 4.59 | 0.34 | 0.92 |
| 688047 | 龙芯中科 | 54.54 | 0.35 | 1.73 | 0.45 |
| 688523 | 航天环宇 | 52.27 | 1.45 | 0.10 | 2.11 |
| 688659 | 元琛科技 | 51.45 | 3.44 | 1.29 | 1.20 |
| 688267 | 中触媒 | 50.40 | 0.86 | 3.37 | 2.49 |
| 688251 | 井松智能 | 49.99 | 1.42 | 1.23 | 3.19 |
| 688627 | 精智达 | 49.73 | 0.29 | 4.75 | 3.24 |
| 688312 | 燕麦科技 | 49.06 | 0.66 | 0.12 | 2.03 |
| 688576 | 西山科技 | 48.87 | 5.41 | 0.40 | 0.65 |
| 688237 | 超卓航科 | 48.50 | 1.69 | 0.91 | 2.58 |
| 688581 | 安杰思 | 46.27 | 2.17 | 0.78 | 0.85 |
| 688429 | 时创能源 | 44.06 | 3.27 | 0.51 | 0.83 |
| 688216 | 气派科技 | 43.65 | 1.67 | 2.19 | 1.29 |
| 688121 | 卓然股份 | 41.66 | 2.51 | 1.06 | 1.03 |
| 688709 | 成都华微 | 39.12 | 0.40 | -1.09 | 1.39 |
| 688060 | 云涌科技 | 36.40 | 2.42 | 3.25 | 0.72 |
| 688767 | 博拓生物 | 36.37 | 1.80 | 0.51 | 0.44 |
| 688212 | 澳华内镜 | 36.24 | 0.56 | 1.07 | 1.00 |
| 688046 | 药康生物 | 35.43 | 1.13 | 0.85 | 0.65 |
| 688289 | 圣湘生物 | 33.44 | 0.47 | 1.06 | 0.63 |
| 688309 | 恒誉环保 | 31.23 | 1.77 | 1.20 | 1.30 |
| 688026 | 洁特生物 | 31.18 | 0.92 | 1.86 | 1.59 |
| 688379 | 华光新材 | 29.60 | 0.39 | -0.38 | 2.93 |
| 688517 | 金冠电气 | 26.79 | 1.53 | 0.57 | 0.91 |
| 688193 | 仁度生物 | 23.57 | 2.42 | 0.85 | 0.79 |
| 688092 | 爱科科技 | 22.02 | 1.10 | 0.52 | 1.13 |
| 688638 | 誉辰智能 | 19.74 | 2.10 | 0.94 | 1.17 |
| 688247 | 宣泰医药 | 18.98 | 0.79 | -0.93 | 1.77 |
| 688657 | 浩辰软件 | 18.32 | 1.10 | 0.21 | 0.96 |
| 688455 | 科捷智能 | 17.31 | 1.17 | 0.94 | 0.97 |
| 688203 | 海正生材 | 16.53 | 1.27 | 0.59 | 1.08 |
| 688061 | 灿瑞科技 | 15.99 | 0.88 | 1.13 | 1.44 |
| 688221 | 前沿生物 | 15.49 | 0.56 | -1.13 | 0.85 |
| 688009 | 中国通号 | 14.77 | 0.12 | 1.17 | 0.27 |
| 688202 | 美迪西 | 14.63 | 0.39 | 0.30 | 0.93 |
| 688377 | 迪威尔 | 14.10 | 0.92 | -0.10 | 0.40 |
| 688329 | 艾隆科技 | 9.67 | 0.57 | 1.39 | 1.31 |
| 688670 | 金迪克 | 8.80 | 0.54 | 2.71 | 1.04 |
| 688618 | 三旺通信 | 7.23 | 0.58 | -0.09 | 0.53 |
| 688433 | 华曙高科 | 5.65 | 0.04 | 0.05 | 1.72 |
| 688177 | 百奥泰 | 5.30 | 0.12 | 0.04 | 0.46 |
| 688330 | 宏力达 | 5.22 | 0.43 | -0.04 | 0.35 |
| 688633 | 星球石墨 | 4.80 | 0.19 | -1.59 | 0.61 |
| 688152 | 麒麟信安 | 4.25 | 0.06 | 4.03 | 3.89 |
| 688355 | 明志科技 | 3.83 | 0.32 | 0.40 | 0.55 |
| 688376 | 美埃科技 | 0.12 | 0.01 | 1.44 | 1.14 |
| 688671 | 碧兴物联 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.80 |
| 688450 | 光格科技 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 0.98 |
| 688131 | 皓元医药 | -0.06 | -0.00 | 0.05 | 0.65 |
| 688130 | 晶华微 | -3.31 | -0.16 | 1.02 | 2.76 |
| 688558 | 国盛智科 | -6.87 | -0.34 | -0.20 | 0.62 |
| 688391 | 钜泉科技 | -11.81 | -0.31 | 1.73 | 2.34 |
| 688720 | 艾森股份 | -12.15 | -0.52 | 0.46 | 1.07 |
| 688590 | 新致软件 | -14.10 | -0.13 | -2.53 | 2.02 |
| 688600 | 皖仪科技 | -15.06 | -0.31 | -0.40 | 1.79 |
| 688051 | 佳华科技 | -16.30 | -1.05 | 2.18 | 0.88 |
| 688013 | 天臣医疗 | -17.83 | -0.56 | 1.50 | 1.73 |
| 688184 | ST帕瓦 | -18.47 | -0.97 | 1.22 | 2.08 |
| 688603 | 天承科技 | -20.78 | -0.47 | 0.28 | 2.10 |
| 688367 | 工大高科 | -21.26 | -1.53 | 1.24 | 0.93 |
| 688528 | 秦川物联 | -25.79 | -2.92 | 1.79 | 0.55 |
| 688248 | 南网科技 | -27.27 | -0.80 | -1.07 | 0.52 |
| 688396 | 华润微 | -27.82 | -0.26 | -1.48 | 0.17 |
| 688179 | 阿拉丁 | -28.04 | -0.56 | -0.52 | 1.17 |
| 688187 | 时代电气 | -29.37 | -0.23 | -0.62 | 1.03 |
| 688161 | 威高骨科 | -30.15 | -1.88 | 0.54 | 0.15 |
| 688779 | 五矿新能 | -31.10 | -0.63 | 0.83 | 0.53 |
| 688175 | 高凌信息 | -31.41 | -1.51 | 1.49 | 1.60 |
| 688718 | 唯赛勃 | -32.25 | -1.79 | 1.29 | 0.89 |
| 688170 | 德龙激光 | -32.46 | -2.32 | 1.22 | 0.63 |
| 688651 | 盛邦安全 | -32.97 | -2.04 | 0.23 | 1.49 |
| 688292 | 浩瀚深度 | -34.41 | -1.10 | 0.87 | 1.75 |
| 688353 | 华盛锂电 | -38.90 | -3.03 | 0.09 | 0.98 |
| 688206 | 概伦电子 | -42.85 | -0.40 | 0.00 | 2.50 |
| 688260 | 昀冢科技 | -43.87 | -0.74 | 1.49 | 3.31 |
| 688508 | 芯朋微 | -44.23 | -0.35 | -0.24 | 1.82 |
| 688113 | 联测科技 | -44.94 | -1.46 | -0.11 | 1.37 |
| 688426 | 康为世纪 | -47.29 | -4.44 | -0.05 | 1.45 |
| 688073 | 毕得医药 | -48.19 | -1.33 | 1.52 | 2.02 |
| 688505 | 复旦张江 | -48.38 | -2.51 | -0.13 | 0.34 |
| 688466 | 金科环境 | -48.56 | -4.13 | 3.71 | 0.57 |
| 688323 | 瑞华泰 | -49.39 | -1.55 | 0.75 | 1.32 |
| 688229 | 博睿数据 | -49.51 | -1.46 | 0.98 | 1.52 |
| 688485 | 九州一轨 | -49.96 | -2.75 | 1.18 | 2.01 |
| 688137 | 近岸蛋白 | -50.02 | -5.62 | 0.00 | 0.82 |
| 688196 | 卓越新能 | -51.02 | -1.02 | -3.66 | 1.08 |
| 688287 | *ST观典 | -51.12 | -2.80 | 3.73 | 1.04 |
| 688489 | 三未信安 | -51.79 | -4.56 | 0.49 | 0.69 |
| 688373 | 盟科药业 | -51.98 | -1.28 | 0.80 | 1.77 |
| 688370 | 丛麟科技 | -53.96 | -8.82 | 0.90 | 0.73 |
| 688512 | 慧智微 | -54.52 | -0.50 | -1.44 | 3.28 |
| 688695 | 中创股份 | -54.67 | -2.94 | 0.41 | 1.24 |
| 688272 | 富吉瑞 | -55.43 | -1.05 | 3.51 | 3.07 |
| 688098 | 申联生物 | -56.36 | -4.11 | 1.03 | 0.57 |
| 688660 | 电气风电 | -56.41 | -0.23 | 3.29 | 2.35 |
| 688285 | 高铁电气 | -57.84 | -5.18 | -0.25 | 0.37 |
| 688314 | 康拓医疗 | -59.33 | -1.22 | -0.32 | 1.90 |
| 688696 | 极米科技 | -59.36 | -0.67 | -0.14 | 1.10 |
| 688449 | 联芸科技 | -60.87 | -1.00 | 0.02 | 2.33 |
| 688530 | 欧莱新材 | -60.99 | -2.56 | -0.52 | 2.28 |
| 688357 | 建龙微纳 | -63.16 | -2.79 | 1.83 | 0.89 |
| 688255 | 凯尔达 | -63.91 | -0.63 | -2.30 | 2.63 |
| 688733 | 壹石通 | -64.01 | -2.36 | 2.04 | 0.81 |
| 688157 | 松井股份 | -64.55 | -4.36 | -0.50 | 0.33 |
| 688707 | 振华新材 | -65.26 | -1.84 | 0.00 | 0.60 |
| 688551 | 科威尔 | -65.55 | -3.26 | 1.19 | 0.85 |
| 688282 | 理工导航 | -71.15 | -2.14 | 0.07 | 2.09 |
| 688119 | 中钢洛耐 | -71.38 | -3.94 | 1.85 | 0.82 |
| 688390 | 固德威 | -72.05 | -0.58 | 0.52 | 1.26 |
| 688589 | 力合微 | -77.67 | -2.42 | -0.04 | 1.04 |
| 688325 | 赛微微电 | -78.60 | -4.57 | -0.27 | 0.72 |
| 688025 | 杰普特 | -81.52 | -1.33 | 0.55 | 1.28 |
| 688328 | 深科达 | -82.97 | -1.37 | 0.85 | 3.39 |
| 688069 | 德林海 | -83.42 | -2.92 | 1.15 | 1.44 |
| 688030 | 山石网科 | -83.79 | -5.57 | 1.06 | 0.55 |
| 688399 | 硕世生物 | -85.29 | -2.62 | 1.42 | 0.82 |
| 688610 | 埃科光电 | -86.80 | -10.42 | 0.20 | 0.58 |
| 688176 | 亚虹医药 | -87.21 | -3.21 | -0.77 | 0.93 |
