6月3日计算机、医药生物、家用电器等行业融资净
截至6月3日,市场最新融资余额为17926.88亿元,较上个交易日环比增加34.52亿元,分行业统计,申万所属一级行业有22个行业融资余额增加,计算机行业融资余额增加最多,较上一日增加6.74亿元;融资余额增加居前的行业还有医药生物、家用电器、公用事业等,融资余额分别增加6.48亿元、5.85亿元、5.03亿元;融资余额减少的行业有9个,银行、电子、农林牧渔等行业融资余额减少较多,分别减少2.62亿元、2.58亿元、2.30亿元。
正大期货官网以幅度进行统计,家用电器行业融资余额增幅最高,最新融资余额为252.28亿元,环比增长2.37%,其次是建筑材料、公用事业、钢铁行业,环比增幅分别为1.66%、1.20%、0.93%;融资余额环比降幅居前的行业有美容护理、农林牧渔、银行等,最新融资余额分别有56.30亿元、251.04亿元、528.12亿元,分别下降1.17%、0.91%、0.49%。(数据宝)
正大期货官网6月3日各行业融资余额环比变动
| 代码 | 最新融资余额(亿元) | 较上一日增减(亿元) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 计算机 | 1340.54 | 6.74 | 0.51 |
| 医药生物 | 1244.86 | 6.48 | 0.52 |
| 家用电器 | 252.28 | 5.85 | 2.37 |
| 公用事业 | 425.11 | 5.03 | 1.20 |
| 机械设备 | 935.37 | 3.58 | 0.38 |
| 食品饮料 | 504.42 | 2.82 | 0.56 |
| 国防军工 | 640.78 | 2.72 | 0.43 |
| 房地产 | 301.49 | 2.22 | 0.74 |
| 建筑材料 | 110.05 | 1.80 | 1.66 |
| 电力设备 | 1266.67 | 1.48 | 0.12 |
| 钢铁 | 143.13 | 1.32 | 0.93 |
| 汽车 | 916.63 | 1.12 | 0.12 |
| 交通运输 | 336.61 | 1.00 | 0.30 |
| 煤炭 | 157.09 | 0.75 | 0.48 |
| 环保 | 146.84 | 0.47 | 0.32 |
| 建筑装饰 | 322.48 | 0.28 | 0.09 |
| 传媒 | 398.78 | 0.18 | 0.05 |
| 综合 | 30.78 | 0.18 | 0.60 |
| 非银金融 | 1537.29 | 0.13 | 0.01 |
| 社会服务 | 90.24 | 0.11 | 0.13 |
| 有色金属 | 770.12 | 0.09 | 0.01 |
| 石油石化 | 248.01 | 0.09 | 0.03 |
| 通信 | 607.91 | -0.04 | -0.01 |
| 基础化工 | 774.30 | -0.05 | -0.01 |
| 纺织服饰 | 65.29 | -0.31 | -0.47 |
| 轻工制造 | 122.71 | -0.32 | -0.26 |
| 美容护理 | 56.30 | -0.67 | -1.17 |
| 商贸零售 | 209.95 | -0.72 | -0.34 |
| 农林牧渔 | 251.04 | -2.30 | -0.91 |
| 电子 | 2086.68 | -2.58 | -0.12 |
| 银行 | 528.12 | -2.62 | -0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
