北交所融资融券余额53.94亿元,环比减少224.57万元
证券时报·数据宝统计,6月3日北交所融资买入额为5.91亿元,最新融资余额为53.93亿元,融券卖出量为1.23万股,融券余额为112.49万元,融资融券余额为53.94亿元。
正大期货官网6月3日北交所融资融券交易总量
| 融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59070.07 | 539258.30 | 1.23 | 7.83 | 112.49 | 539370.79 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少224.57万元。其中,融资余额较上一交易日减少256.75万元;融券余额较上一交易日增加32.18万元。(数据宝)
正大期货官网近期北交所融资融券交易概况
| 日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06.03 | 539370.79 | -224.57 | 539258.30 | -256.75 | 112.49 |
| 2025.05.30 | 539595.36 | -15918.53 | 539515.05 | -15897.40 | 80.31 |
| 2025.05.29 | 555513.89 | 6339.92 | 555412.45 | 6337.73 | 101.44 |
| 2025.05.28 | 549173.97 | -860.37 | 549074.72 | -849.76 | 99.25 |
| 2025.05.27 | 550034.34 | 4383.13 | 549924.48 | 4347.86 | 109.86 |
| 2025.05.26 | 545651.22 | 771.04 | 545576.62 | 770.05 | 74.59 |
| 2025.05.23 | 544880.18 | -9836.23 | 544806.58 | -9845.79 | 73.60 |
| 2025.05.22 | 554716.41 | 475.09 | 554652.37 | 485.97 | 64.04 |
| 2025.05.21 | 554241.32 | 1181.09 | 554166.40 | 1187.34 | 74.92 |
| 2025.05.20 | 553060.23 | 10062.94 | 552979.07 | 10050.53 | 81.16 |
| 2025.05.19 | 542997.28 | 5428.54 | 542928.54 | 5422.48 | 68.74 |
| 2025.05.16 | 537568.74 | -3829.09 | 537506.06 | -3811.80 | 62.68 |
| 2025.05.15 | 541397.82 | 5187.61 | 541317.86 | 5161.31 | 79.96 |
| 2025.05.14 | 536210.21 | -1671.88 | 536156.55 | -1658.69 | 53.66 |
| 2025.05.13 | 537882.08 | 8973.36 | 537815.24 | 8960.57 | 66.84 |
| 2025.05.12 | 528908.72 | 11694.14 | 528854.67 | 11682.45 | 54.05 |
| 2025.05.09 | 517214.59 | -7763.22 | 517172.22 | -7738.26 | 42.37 |
| 2025.05.08 | 524977.80 | 6035.04 | 524910.47 | 6035.25 | 67.33 |
| 2025.05.07 | 518942.76 | 6516.80 | 518875.23 | 6510.24 | 67.53 |
| 2025.05.06 | 512425.96 | 8617.61 | 512364.99 | 8620.69 | 60.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
