9股特大单净流入资金超2亿元 正大期货_ 正大国际
两市全天特大单净流出294.16亿元,其中9股特大单净流入超2亿元,创新医疗特大单净流入5.82亿元,特大单净流入资金居首。
正大期货官网沪指今日收盘下跌0.79%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出294.16亿元,共计1410股特大单净流入,3166股特大单净流出。
正大期货官网从申万一级行业来看,今日仅有3个行业特大单净流入,分别是传媒、石油石化、综合,特大单净流入金额分别为7.00亿元、0.85亿元、0.01亿元。
正大期货官网特大单资金净流出的行业共有28个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金36.57亿元,其次是电子,特大单净流出资金34.09亿元,净流出资金居前的还有医药生物、计算机等行业。
正大期货官网具体到个股来看,9股特大单净流入超2亿元,创新医疗特大单净流入5.82亿元,净流入资金规模居首;金桥信息特大单净流入资金4.35亿元,位列第二;净流入资金居前的还有掌阅科技、工商银行、电科网安等。特大单净流出股中,正大期货特大单净流出资金8.75亿元,净流出资金最多;协鑫能科、常山药业特大单净流出资金分别为7.20亿元、5.65亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
正大期货官网股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨8.13%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有百纳千成、创新医疗等。
正大期货官网所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,计算机、传媒、有色金属行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、1只。(数据宝)
正大期货官网特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002173 | 创新医疗 | 13.59 | 10.04 | 5.82 | 医药生物 |
| 603918 | 金桥信息 | 19.71 | 9.99 | 4.35 | 计算机 |
| 603533 | 掌阅科技 | 22.06 | 10.02 | 3.58 | 传媒 |
| 601398 | 工商银行 | 7.30 | 0.69 | 2.92 | 银行 |
| 002268 | 电科网安 | 17.83 | 9.99 | 2.86 | 计算机 |
| 002240 | 盛新锂能 | 12.34 | 9.98 | 2.68 | 有色金属 |
| 300291 | 百纳千成 | 6.14 | 19.92 | 2.48 | 传媒 |
| 002050 | 三花智控 | 26.12 | 2.51 | 2.06 | 家用电器 |
| 600900 | 长江电力 | 30.72 | 0.03 | 2.00 | 公用事业 |
| 002555 | 三七互娱 | 16.55 | 6.02 | 1.94 | 传媒 |
| 002343 | 慈文传媒 | 8.98 | 10.05 | 1.94 | 传媒 |
| 300100 | 双林股份 | 46.35 | 7.39 | 1.75 | 汽车 |
| 300624 | 万兴科技 | 63.78 | 4.35 | 1.70 | 计算机 |
| 300007 | 汉威科技 | 37.49 | 5.34 | 1.70 | 机械设备 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 10.85 | 10.04 | 1.55 | 汽车 |
| 002514 | 宝馨科技 | 6.16 | 10.00 | 1.51 | 机械设备 |
| 300364 | 中文在线 | 27.17 | 2.99 | 1.39 | 传媒 |
| 600110 | 诺德股份 | 4.68 | 10.12 | 1.38 | 电力设备 |
| 002579 | 中京电子 | 9.91 | 9.99 | 1.36 | 电子 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 11.53 | 3.13 | 1.26 | 基础化工 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 特大单净流入(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 正大期货 | 20.93 | -2.65 | -8.75 | 非银金融 |
| 002015 | 协鑫能科 | 11.87 | -8.41 | -7.20 | 公用事业 |
| 300255 | 常山药业 | 48.40 | -20.00 | -5.65 | 医药生物 |
| 300180 | 华峰超纤 | 8.48 | -9.30 | -5.39 | 基础化工 |
| 300773 | 拉卡拉 | 27.90 | -6.28 | -4.03 | 非银金融 |
| 002594 | 比亚迪 | 340.50 | -1.86 | -3.90 | 汽车 |
| 002734 | 利民股份 | 20.25 | -10.00 | -3.55 | 基础化工 |
| 002384 | 东山精密 | 37.09 | 1.28 | -3.02 | 电子 |
| 002471 | 中超控股 | 5.08 | -8.30 | -2.91 | 电力设备 |
| 002365 | 永安药业 | 25.44 | -10.01 | -2.91 | 医药生物 |
| 300476 | 胜宏科技 | 117.10 | 0.09 | -2.67 | 电子 |
| 600030 | 中信证券 | 25.91 | -1.78 | -2.63 | 非银金融 |
| 603011 | 合锻智能 | 15.84 | -10.00 | -2.52 | 机械设备 |
| 000766 | 通化金马 | 25.40 | -9.25 | -2.41 | 医药生物 |
| 002463 | 沪电股份 | 44.27 | -0.83 | -2.33 | 电子 |
| 301550 | 斯菱股份 | 79.41 | -15.75 | -2.12 | 汽车 |
| 300251 | 光线传媒 | 19.61 | -3.87 | -2.04 | 传媒 |
| 600050 | 中国联通 | 5.23 | -1.13 | -1.99 | 通信 |
| 000426 | 兴业银锡 | 15.39 | -5.58 | -1.82 | 有色金属 |
| 600577 | 精达股份 | 7.43 | -6.07 | -1.78 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
