营业部最青睐个股曝光 5股净买入超5000万元 正大
证券时报·数据宝统计,7月29日龙虎榜中营业部资金净卖出7.94亿元,其中,净买入的个股21只,净卖出的个股20只。净买入较多个股分别是云南锗业、中化国际、睿智医药等,净买入金额占当日成交额比例达5.52%、26.50%、4.93%。此外,营业部净卖出居前个股分别为西藏天路、西宁特钢、硕贝德等,净卖出金额占当日成交额比例达5.27%、13.05%、5.40%。(数据宝)
正大期货官网7月29日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 24.99 | 9.99 | 11469.09 | 5.52 |
| 600500 | 中化国际 | 4.25 | 10.10 | 7948.80 | 26.50 |
| 300149 | 睿智医药 | 13.61 | 20.02 | 7554.78 | 4.93 |
| 003023 | 彩虹集团 | 26.64 | -6.62 | 5479.48 | 7.59 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 39.89 | 10.01 | 5232.75 | 2.42 |
| 300885 | 海昌新材 | 20.51 | 20.01 | 3965.22 | 7.17 |
| 002317 | 众生药业 | 19.73 | 9.98 | 3514.45 | 1.55 |
| 002570 | 贝因美 | 6.72 | 3.54 | 3025.20 | 0.89 |
| 301372 | 科净源 | 29.62 | 20.02 | 2878.28 | 8.47 |
| 001225 | 和泰机电 | 44.70 | -2.12 | 2588.08 | 7.69 |
| 002645 | 华宏科技 | 15.60 | 3.04 | 2371.63 | 1.46 |
| 301357 | 北方长龙 | 87.36 | 7.12 | 1529.39 | 1.49 |
| 603282 | 亚光股份 | 19.75 | 10.03 | 1393.15 | 19.55 |
| 301132 | 满坤科技 | 39.40 | 1.60 | 1158.94 | 1.71 |
| 600579 | 中化装备 | 9.20 | 10.05 | 1121.48 | 82.44 |
| 601595 | 上海电影 | 33.76 | -7.05 | 874.67 | 0.90 |
| 002370 | 亚太药业 | 6.81 | 10.02 | 317.88 | 0.25 |
| 603400 | 华之杰 | 54.97 | 4.49 | 186.65 | 0.53 |
| 603280 | 南方路机 | 45.34 | 10.00 | 158.49 | 0.27 |
| 603214 | 爱婴室 | 20.74 | 2.62 | 147.46 | 0.17 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(正大国际期货:证券正大期货)
