沪股通现身9只个股龙虎榜 正大期货_ 正大国际期
8月14日公开信息显示,沪股通席位共现身9只个股龙虎榜。
正大期货官网证券时报·数据宝统计显示,8月14日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,9只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有华胜天成、浙江东日、九鼎投资,净买入金额分别为13004.88万元、6304.63万元、1242.22万元。净卖出的有海立股份、长城军工、福日电子等,净卖出金额分别为17259.01万元、16069.70万元、6553.22万元。
正大期货官网8月14日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 13004.88 | 10.01 | 32.11 |
600113 | 浙江东日 | 6304.63 | 5.93 | 7.24 |
600053 | 九鼎投资 | 1242.22 | -9.98 | 11.56 |
600737 | 中粮糖业 | -1242.31 | 10.03 | 3.57 |
601929 | 吉视传媒 | -2598.53 | 1.67 | 30.84 |
600855 | 航天长峰 | -5720.66 | -9.99 | 14.57 |
600203 | 福日电子 | -6553.22 | -8.76 | 37.60 |
601606 | 长城军工 | -16069.70 | -7.12 | 18.37 |
600619 | 海立股份 | -17259.01 | -10.01 | 25.28 |
(正大国际期货:证券正大期货)